AKGスタジオヘッドホンの3年保証モデル

| K812-Y3 |
K712 PRO-Y3 | K702-Y3 | K612 PRO-Y3 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 構造 | オープンエアー型 | オープンエアー型 | オープンエアー型 | オープンエアー型 |
| 感度(1kHz) | 96dB SPL/mW | 93dB SPL/mW | 93dB SPL/mW | 92dB SPL/mW |
| 再生周波数帯域 | 5Hz~54kHz | 10Hz~39.8kHz | 10Hz~39.8kHz | 12Hz~39.5kHz |
| インピーダンス | 36Ω | 62Ω | 62Ω | 120Ω |
| イヤーパッドのタイプ | アラウンドイヤー | アラウンドイヤー | アラウンドイヤー | アラウンドイヤー |
| イヤーパッドの着脱 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ケーブルの着脱 | ○ | ○ | ○ | × |
| K240 MKⅡ-Y3 | K872-Y3 | K271 MKⅡ-Y3 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 構造 | セミオープンエアー型 | 密閉型 | 密閉型 | |
| 感度(1kHz) | 91dB SPL/mW | 98dB SPL/mW | 91dB SPL/mW | |
| 再生周波数帯域 | 15Hz~25kHz | 5Hz~54kHz | 16Hz~28kHz | |
| インピーダンス | 55Ω | 36Ω | 55Ω | |
| イヤーパッドのタイプ | アラウンドイヤー | アラウンドイヤー | アラウンドイヤー | |
| イヤーパッドの着脱 | ○ | ○ | ○ | |
| ケーブルの着脱 | ○ | ○ | ○ |
このサイトには、税込価格(税率10%)と税抜本体価格を併記しています。













