強大なチャンネル処理能力と比類ない安定性。
多様化する環境に余裕を持って対応するハイエンドモデル。
| APOLLO+ | APOLLO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1458 | 1056 | 800 | 672 | 432 | ||
| 最大フェーダー数 | 160(デュアルフェーダー)/80(シングルフェーダー) | |||||
| DSPプロセッシングパス | 1458 | 1056 | 800 | 672 | 432 | 1292 |
| 入力チャンネル | 1122 | 768 | 512 | 384 | 256 | 1020 |
| プログラムバス | 192 | 96 | 128 | |||
| メイン出力 | 16(モノラル、ステレオまたは5.1、5.12、5.14、7.1、7.1.2ch) | |||||
| グループ出力 | 48(モノラル、ステレオまたは5.1、5.12、5.14、7.1、7.1.2ch) | |||||
| トラックバス | 96 | 64 | 48 | 96 | ||
| AUXバス(バス) | 48 | 32 | 48 | |||
| ダイレクト出力 | 512 | 256 | 512 | |||
| インサート | 256 | 128 | 256 | |||
| EQ/フィルター | 6バンドパラメトリックEQ、可変 | |||||
| ダイナミクス | 2 ×コンプレッサー/ リミッター、 1 × エキスパンダー/ゲート | |||||
| ディレイ | 2.73sec | |||||
| モジュール | フレーム | サーフェス最大幅 |
|---|---|---|
| 6.5(48 fader) | 2、2.5、2 | 1,748mm |
| 7.5(56 fader) | 3、2.5、2 | 1,998mm |
| 8.5(64 fader) | 3、2.5、3 | 2,248mm |
| 9.5(72 fader) | 2、3、2.5、2 | 2,504mm |
| 10.5(80 fader) | 2、3、2.5、3 | 2,754mm |
APOLLOは、最大160フェーダーまで拡張可能。(シングルフェーダーパネル採用時)