※システムでの販売となります。お問い合わせください。
※システム構成の際は、2台1組でご使用ください。
※システム構成の際は、2台1組でご使用ください。
| LINUS 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンネル | 2in/2out 入力 (Analog、LiNET) | |||||||||
| 音響性能 | 入力インピーダンス | 12kΩ(バランス) | ||||||||
| 最大入力レベル | +18dBu | |||||||||
| 周波数特性 | ±0.1dB(20Hz~20kHz、4Ω) | |||||||||
| THD(20Hz~20kHz) | <0.01%、8Ω P/2※ | |||||||||
| ダンピングファクター | >400 | |||||||||
| DSP | 入出力 | 2in/2out | ||||||||
| プロセッサー | アナログデバイス SHARC DSP | |||||||||
| サンプリングレート | 96kHz/32bitフローティングポイント | |||||||||
| プリセット | 190:工場設定、10:ユーザー設定 | |||||||||
| コンパレータ― | チャンネル | 2 | ||||||||
| パワーアンプ | チャンネル | 2 | ||||||||
| ステレオ出力 (THD1%、100V、60Hz) | 8Ω | 2×1950W | ||||||||
| 4Ω | 2×3000W | |||||||||
| 2Ω | 2×4000W | |||||||||
| ピーク出力(偏差±1.25%) | 4Ω | 2×4700W | ||||||||
| ブリッジ出力 (THD1%、100V、60Hz) | 8Ω | 6000W | ||||||||
| 4Ω | 8000W | |||||||||
| 出力回路 | Class H | |||||||||
| 出力電圧 | 200V/pk | |||||||||
| 電源 | AC100V、50/60Hz | |||||||||
| 寸法(W×H×D) | 483×88×453 mm(除突起物) | |||||||||
| 質量 | 13kg | |||||||||
※最大出力の1/2(-3dB)