圧倒的な出力パワーと優れた音響性能を両立。
スタジアムやドームなどの大規模なSRに最適なプロフェッショナルモデル。
I-Tech HD Seriesは、圧倒的な出力パワーと優れた音響性能を両立したSR用アンプです。Class-I動作の電力増幅により、4,000W(IT12000HD、ステレオ4Ω)もの大出力を実現。各チャンネルにBSS AUDIO製DSPを搭載し、高い音響性能を備えています。
※DSPの詳細設定は、HiQnet Audio Architectで可能です。前面パネルから設定できる機能には制限があります。
| IT5000HD | IT9000HD | IT12000HD | ||
|---|---|---|---|---|
| チャンネル数 | 2 | |||
| チャンネル出力 (20Hz〜20kHz、THD 0.35% | 2Ω | 1,800W×2 | 2,500W×2 | 3,500W×2 |
| 4Ω | 2,000W×2 | 3,000W×2 | 4,000W×2 | |
| 8Ω | 1,250W×2 | 1,500W×2 | 2,100W×2 | |
| ブリッジモノ出力 (20Hz〜20kHz、THD 0.35%) | 4Ω | 3,600W | 5,000W | 7,000W |
| 8Ω | 4,000W | 6,000W | 8,000W | |
| 周波数特性(20Hz〜20kHz、1W) | ±0.25dB | |||
| SN比(20Hz〜20kHz、Aウェイト) | 108dB以上 | |||
| THD(1kHz) | 0.1%以下 | |||
| IMD(60Hz、7kHz、4:1) | 0.35%以下 | |||
| ダンピングファクター(20〜100Hz、8Ω) | 5,000以上 | |||
| アナログ入力 | インピー ダンス | 20kΩ(バランス)、10kΩ(アンバランス) | ||
| 感度 | 1.28V~8V、0.1dBステップ | |||
| 最大レベル | +21dBu | |||
| AD変換 | 24bit、96kHz | |||
| デジタル入力 | AES/EBU、24bit、32~96kHz | |||
| 出力端子 | 4Pスピコン×2、バインディングポスト | |||
| ネットワーク端子 | EtherCon(CobraNet) | |||
| インジケーター | Ready、Signal、−20、−10、Clip、Thermal、Fault、Data、Bridge、Power | |||
| 電源 | AC100V、50/60Hz※ | |||
| 消費電力(1/8出力、ピンクノイズ、2Ω) | 1,300W | 1,600W | 1,700W | |
| 寸法(W×H×D) | 483×89×446mm(除突起部) | |||
| 質量 | 12.7kg | |||
※C型コネクターの電源ケーブルが付属しています。