- 2231は2ch 31バンド構成。広帯域・広ダイナミックレンジ設計で、卓越した音質を実現。
- 各バンドのフィルターはコンスタントQ特性。45mmフェーダーで緻密なイコライジングが可能。ブースト/カット範囲は±6dBと±15dBを切り替え。
- 過大レベルからシステムを保護する、PeakPlusリミッターを搭載。スレッショルドを調整でき、ゲインリダクションを表示するLEDメーターも用意。
- 独自のノイズリダクション回路Type Ⅲを装備し、SN比を最大20dB改善。
- ±12dBのゲイン調整機能と、40Hz、18dB/octのハイパスフィルターを各入力に装備。
- スイッチの設定状態はLEDインジケーターでも把握でき、暗い環境でも確実な操作が可能。
| チャンネル数 | 2 |
|---|
| 音声入力 | 端子 | XLR/標準フォーン(3P)/ねじ止め端子 |
|---|
| 形式 | 電子バランス |
|---|
| インピーダンス | 40kΩ |
|---|
| 最大レベル | +21dBu |
|---|
| 音声出力 | 端子 | XLR/標準フォーン(3P)/ねじ止め端子 |
|---|
| 形式 | 電子バランス |
|---|
| インピーダンス | 200Ω |
|---|
| 最大レベル | +21dBm |
|---|
| 周波数特性 | 10Hz〜50kHz(+0.5/−3dB) |
|---|
| THD+N | 0.04%(+4dBu、1kHz) |
|---|
| ダイナミックレンジ | 118dB(ウェイト無し) |
|---|
| 電源 | AC100V、50/60Hz |
|---|
| 消費電力 | 28W |
|---|
| 寸法(W×H×D) | 483×134×201mm(除突起部) |
|---|
| 質量 | 5.1kg |
|---|
no cache