Soundcraft “Signature Series”を発売
ここに掲載されている情報は、発表日現在のものです。 古い情報や、発売を終了した商品が掲載されていることがあります。 詳細はお問い合わせください。
Soundcraft伝統のブリティッシュサウンドを継承。
    マルチトラックのレコーディングにも対応するアナログ・ミキサー。
ヒビノ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:日比野晃久)は、Soundcraft(サウンドクラフト)のアナログ・ミキサー“Signature Series”を2016年7月15日より順次発売いたします。Signature Seriesは、Soundcraftの高い音響技術を凝縮したコストパフォーマンスの高いミキサーです。入力部に名機“Ghost”のプリアンプを搭載し、高品位なブリティッシュサウンドを実現。また、“Sapphyre Asymmetric EQ”やLexicon製プロセッサーを備え、クラスを超えた高音質を獲得しています。さらに、USBの オーディオ・インターフェースも標準で装備。マルチトラックのレコーディングに対応したモデル2機種と、2チャンネルの入出力が可能なスタンダードモデル4機種を用意しています。
| 商品名 | モデル | チャンネル数 | 標準価格(本体) | 発売日 | 
| Signature 12 MTK | マルチトラックモデル | 12ch | オープンプライス | 近日発売予定 | 
| Signature 22 MTK | 22ch | |||
| Signature 10 | スタンダードモデル | 10ch | 2016年7月15日 | |
| Signature 12 | 12ch | |||
| Signature 16 | 16ch | 近日発売予定 | ||
| Signature 22 | 22ch | 
| ※Ghost | Soundcraftの40年以上にわたるミキサー開発の歴史の中で、トップクラスの評価を獲得した名機。原音の再現性の高いクリーンなサウンドで、数々のミュージシャンのレコーディングプロジェクトを支えてきた。 | 
| ※※Sapphyre | 1990年代に登場したSoundcraftのレコーディング用ミキサー。ミュージシャンの持つ音の感覚の再現を、開発の重要な指標とした。 | 
Signature Seriesは、優れた操作性と多彩な機能で思い通りのミキシングを実現します。出力系統は、マスター出力以外に、3~5系統のAUX出力、2または4系統のグループ出力を装備※しました。AUX出力はそれぞれプリ/ポストフェーダーの切り替えができ、用途に合わせて利用可能。グループ出力は、複数のチャンネルフェーダーを統合してコントロールできるほか、独立したグループ出力端子から取り出すこともできます。入力にはファンタム電源を搭載。ギター、ベースなどの楽器を直接接続するためのHi-Z入力にも対応しています。システムを過大入力から守ると同時にダイナミックレンジを最大限に拡大するdbx製のリミッターも搭載しました。
※Signature 10を除く。
    
  
マルチトラックモデルは12/22チャンネル、スタンダードモデルは10/12/16/22チャンネルの、合計6種類を用意。Signature 16 はラックマウント金具が標準で装備されています。Signature 12 MTK、Signature 10、Signature 12にはオプションでラックマウント金具を用意しています。
商品の詳細に関しましては、ヒビノ株式会社 ヒビノプロオーディオセールスDiv.までお問い合わせください。
※輸入元の保証規定に基づき保証します。
    
  
| お客様のお問い合わせ窓口 | TEL:03-5783-3110 | FAX:03-5783-3111 | 
| 報道関係のお問い合わせ窓口 | TEL:03-5783-3114 | FAX:03-5783-3111 | 
■主要機能比較
| モデル名 | Signature 12 MTK | Signature 22 MTK | Signature 10 | Signature 12 | Signature 16 | Signature 22 | |
| 入力チャンネル | 12 | 22 | 10 | 12 | 16 | 22 | |
| “Ghost” マイクロホン プリアンプ | 8 | 16 | 6 | 8 | 12 | 16 | |
| “Sapphyre” EQ | 3バンド | 4バンド | 3バンド | 4バンド | |||
| リミッター | 2 | 8 | 2 | 4 | 8 | ||
| AUXバス | 3(1バスは FXバスと共通) | 5(2バスは FXバスと共通) | 3
							(1バスは FXバスと共通) | 4(1バスは FXバスと共通) | 5(2バスは FXバスと共通) | ||
| グループバス | 2(1ステレオに 切替可) | 4(2ステレオに 切替可) | - | 2(1ステレオに 切替可) | 4(2ステレオに 切替可) | ||
| USB インターフェース | 入力 | 12ch+2ch(2mix) | 22ch+2ch(2mix) | 2ch | |||
| 出力 | 12ch | 22ch | 2ch | ||||
| フェーダー | 60mm | 100mm | 60mm | 100mm | |||
■仕様 Signature 12 MTK/Signature 22 MTK
| Signature 12 MTK | Signature 22 MTK | ||
| 周波数特性 (マイク/ライン入力~ライン出力) | 20Hz~20kHz(±1.5dB) | ||
| マイク等価入力ノイズ(150Ω) | -126dBu以下 | -124dBu以下 | |
| THD(1kHz) | マイク/ライン入力 | 0.002%以下(+14dBu) | |
| ステレオライン入力 | 0.007%以下(+14dBu) | ||
| 最大信号レベル | マイク入力 | +12.5dBu | |
| ライン入力 | +26dBu以上 | ||
| ステレオライン入力 | +26dBu以上 | ||
| ミックス出力 | +21.5dBu | ||
| ヘッドホン出力(150Ω) | 300mW | ||
| インピーダンス | マイク入力/Hi-Z設定時 | 1.2kΩ/968kΩ | |
| ライン入力 | 10kΩ | ||
| ステレオライン入力 | 21.5kΩ | ||
| ライン出力 | 150Ω(バランス)、75Ω(アンバランス) | ||
| クロストーク(@1kHz) | チャンネルミュート | -90dB以上 | |
| フェーダー絞り切り | -90dB以上 | ||
| イコライザー (マイク/ライン入力) | HF | 12kHz, +/-15dB、シェルビング | |
| MF | 140Hz~3kHz、 ±15dB、ピーキング | HMF:400Hz~8kHz、
							±15dB、ピーキング LMF:80Hz~2kHz、 ±15dB、ピーキング | |
| LF | 60Hz、±15dB、シェルビング | ||
| イコライザー (ライン/USB入力) | HF | 12kHz、±15dB、シェルビング | |
| MF | 1kHz、±15dB、ピーキング | 140Hz~3kHz、 ±15dB、ピーキング | |
| LF | 60Hz、±15dB、シェルビング | ||
| ハイパスフィルター | 100Hz、18dB/oct | ||
| USBオーディオ | AD-DA変換 | 16bit、24bit | |
| サンプリングレート | 44.1kHz/48kHz | ||
| ファンタム電源の切替方法 | 全チャンネル一括 | ||
| 電源 | AC100V、50/60Hz | ||
| 消費電力 | 70W | 105W | |
| 寸法(W×H×D)(除突起部) | 388×106×388mm | 660×103×496mm | |
| 質量 | 5.9kg | 12kg | |
■入出力端子
| Signature 12 MTK | Signature 22 MTK | ||
| マイク/ライン入力 | モノラル | 6(XLR/フォーン)* | 14(XLR/フォーン)* | 
| モノラル/ステレオ | モノラル:2(XLR/フォーン)* または ステレオ:2(フォーン)* | モノラル:2(XLR)、3(フォーン)* または ステレオ:3(フォーン)* | |
| ライン入力 | ステレオ | 1(RCA)** | |
| ライン出力 | MIX L/R | 1(XLR)*** | |
| AUX | 3(フォーン)*** | 5(フォーン)*** | |
| グループ | 2(フォーン)*** | 4(フォーン)*** | |
| ヘッドホン | 1(フォーン) | ||
| USB | 電源供給用 | 1(A型) | |
| オーディオ用 | 1(B型) | ||
| フットスイッチ | 1(フォーン) | ||
■仕様 Signature 10 / Signature 12 / Signature 16 / Signature 22
| Signature 10 | Signature 12 | Signature 16 | Signature 22 | ||
| 周波数特性(マイク/ライン入力~ライン出力) | 20Hz~20kHz(±1.5dB) | ||||
| マイク等価入力ノイズ(150Ω) | -126dBu以下 | -124dBu以下 | |||
| THD(1kHz) | マイク/ライン入力 | 0.002%以下(+14dBu) | |||
| ステレオライン入力 | 0.007%以下(+14dBu) | ||||
| 最大信号レベル | マイク入力 | +12.5dBu | |||
| ライン入力 | +26dBu以上 | ||||
| ステレオライン入力 | +26dBu以上 | ||||
| ミックス出力 | +21.5dBu | ||||
| ヘッドホン出力(150Ω) | 300mW | ||||
| インピーダンス | マイク入力/Hi-Z設定時 | 1.2kΩ/968kΩ | |||
| ライン入力 | 10kΩ | ||||
| ステレオライン入力 | 21.5kΩ | ||||
| ライン出力 | 150Ω(バランス)、75Ω(アンバランス) | ||||
| クロストーク(@1kHz) | チャンネルミュート | -90dB以上 | |||
| フェーダー絞り切り | -90dB以上 | ||||
| イコライザー (マイク/ライン入力) | HF | 12kHz, +/-15dB、シェルビング | |||
| MF | 140Hz~3kHz、 ±15dB、ピーキング | HMF:400Hz~8kHz、
							±15dB、ピーキング LMF:80Hz~2kHz、 ±15dB、ピーキング | |||
| LF | 60Hz、±15dB、シェルビング | ||||
| イコライザー (ライン/USB入力) | HF | 12kHz、±15dB、シェルビング | |||
| MF | 1kHz、±15dB、ピーキング | 140Hz~3kHz、 ±15dB、ピーキング | |||
| LF | 60Hz、±15dB、シェルビング | ||||
| ハイパスフィルター | 100Hz、18dB/oct | ||||
| USBオーディオ | AD-DA変換 | 16bit、24bit | |||
| サンプリングレート | 44.1kHz/48kHz/8 | ||||
| ファンタム電源の切替方法 | 全チャンネル一括 | ||||
| 電源 | AC100V、50/60Hz | ||||
| 消費電力 | 55W | 55W | 70W | 90W | |
| 寸法(W×H×D) (除突起部) | 313×106×388mm | 388×106×388mm | 505×103×496mm | 660×103×496mm | |
| 質量 | 4.9kg | 5.9kg | 9.6kg | 12kg | |
■入出力端子
| Signature 10 | Signature 12 | Signature 16 | Signature 22 | ||
| マイク/ライン入力 | モノラル | 4 (XLR/フォーン)* | 6 (XLR/フォーン)* | 10 (XLR/フォーン)* | 14 (XLR/フォーン)* | 
| モノラル/ステレオ | モノラル:2(XLR/フォーン)* または ステレオ:2(フォーン)* | モノラル:2(XLR)、3(フォーン)* または ステレオ:3(フォーン)* | |||
| ライン入力 | ステレオ | 1(RCA)** | |||
| ライン出力 | MIX L/R | 1(XLR)*** | |||
| AUX | 3(フォーン)*** | 4(フォーン)*** | 5(フォーン)*** | ||
| グループ | - | 2(フォーン)*** | 4(フォーン)*** | ||
| ヘッドホン | 1(フォーン) | ||||
| USB | 電源供給用 | 1(A型) | |||
| オーディオ用 | 1(B型) | ||||
| フットスイッチ | 1(フォーン) | ||||



 
 







