標準価格改訂のお知らせ
2018年8月8日
ここに掲載されている情報は、発表日現在のものです。 古い情報や、発売を終了した商品が掲載されていることがあります。 詳細はお問い合わせください。
標準価格改訂のお知らせ
このたび弊社ヒビノプロオーディオセールス Div. は、取り扱いブランドの一部商品につきまして、昨今の市場の動向と為替の状況を考慮し標準価格を改訂させていただくことになりました。オープンプライスに移行もしくは値下げさせていただきます。詳細は以下をご覧ください。
今後とも弊社取り扱い商品をご愛顧いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
■適用開始日
2018年9月3日受注分より適用
■対象商品および旧/新標準価格
| ブランド名 | 商品名 | 旧標準価格(税抜) | 新標準価格(税抜) |
| JBL PROFESSIONAL | EON610 | 77,000円 | オープン |
| EON612 | 88,000円 | オープン | |
| EON615 | 95,000円 | オープン | |
| EON618S | 160,000円 | オープン | |
| PRX812W Powered | 180,000円 | オープン | |
| PRX815W Powered | 200,000円 | オープン | |
| PRX825W Powered | 260,000円 | オープン | |
| PRX835W Powered | 260,000円 | オープン | |
| PRX815XLFW Powered | 220,000円 | オープン | |
| PRX818XLFW Powered | 240,000円 | オープン | |
| SRX812P Powered | 240,000円 | 220,000円 | |
| SRX815P Powered | 260,000円 | 235,000円 | |
| SRX835P Powered | 300,000円 | 270,000円 | |
| SRX818SP Powered | 300,000円 | 270,000円 | |
| SRX828SP Powered | 370,000円 | 340,000円 | |
| PRX412M | 87,000円 | オープン | |
| PRX412M-WH | 120,000円 | オープン | |
| PRX415M | 96,000円 | オープン | |
| PRX415M-WH | 135,000円 | オープン | |
| PRX425 | 150,000円 | オープン | |
| PRX418S | 143,000円 | オープン | |
| SRX812 Passive | 160,000円 | 150,000円 | |
| SRX815 Passive | 180,000円 | 166,000円 | |
| SRX835 Passive | 245,000円 | 219,000円 | |
| SRX818S Passive | 220,000円 | 199,000円 | |
| SRX828S Passive | 310,000円 | 269,000円 | |
| JBLTRIPOD-MA | 14,000円 | オープン | |
| SS3-BK | 9,500円 | オープン | |
| SS3-BK24 | 8,000円 | オープン | |
| JBLPOLE-MA | 14,000円 | オープン | |
| Soundcraft | Vi2000 | 3,600,000円 | 2,980,000円 |
| Vi3000 | 4,600,000円 | 3,980,000円 |
■お問い合わせ
ヒビノプロオーディオセールス Div.




