JBL PROFESSIONAL“COL Series” “SLP Series”を発売
2023年8月31日
ここに掲載されている情報は、発表日現在のものです。 古い情報や、発売を終了した商品が掲載されていることがあります。 詳細はお問い合わせください。
JBL PROFESSIONAL
“COL Series” “SLP Series”
明瞭度の高いサウンドで商業空間を彩る
屋外対応の設備用スピーカー2種類を発売
ヒビノ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:日比野晃久)は、JBL PROFESSIONAL(ジェービーエル プロフェッショナル)の設備用スピーカー「COL Series」「SLP Series」を2023年9月20日より発売いたします。「COLシリーズ」は、幅わずか102mmと極めてスリムながら、明瞭度の高い音質を広いエリアに提供する高品位コラムスピーカー。「SLPシリーズ」は、デザイン性の高い空間にも自然と馴染むスマートな形状の壁面取付用スピーカーです。レストランやカフェ、ホテルなどの店舗や施設へ最良のサウンドを提供するJBL設備用スピーカーの新しいラインナップです。
商品名 | 形式 | 標準価格 | 発売日 |
COL 600 | コラムスピーカー(全長約60cm) | 88,000円(税抜80,000円) | 2023年9月20日 |
COL 800 | コラムスピーカー(全長約80cm) | 148,500円(税抜135,000円) | |
SLP12/T | 壁面取付スピーカー(フルレンジ) | 66,000円(税抜60,000円) | |
SLP14/T | 壁面取付スピーカー(2-Way) | 93,500円(税抜85,000円) |
COL600
|
COL800
|
■SLP Series
|
|
SLP12/T
|
SLP14/T
|
COL SerisおよびSLP Seriesは、より長く、より安心してご愛用いただけるよう2年間の長期保証が付属しています※2。商品の詳細に関しましては、ヒビノ株式会社 ヒビノマーケティング Div.までお問い合わせください。
※1 保護等級に適合していても、錆び等の経年劣化や故障がないことを保証するものではありません。またグリル等の金属は、水に濡れたり湿気が多い所では錆びる可能性があります。
※2 輸入元の保証規定に基づき保証します。
■お問い合わせ
お客様のお問い合わせ窓口 | TEL:03-5419-1550 | FAX:03-5419-1565 |
報道関係のお問い合わせ窓口 | TEL:03-5419-1555 | FAX:03-5419-1565 |
■仕様
COL Series
COL600 | COL800 | ||
周波数レンジ(-10dB) | 70Hz~20kHz | 85Hz~20kHz | |
カバレージ角(水平×垂直) | 160°×110°(1~4kHz) | 160°×60°(1~4kHz) | |
許容入力(プログラム/ピンク)※ | 160W/80W | 300W/150W | |
感度(2.83V@1m) | 86dB SPL | 88dB SPL | |
最大音圧レベル | 105dB SPL@1m | 110dB SPL@1m | |
公称インピーダンス | 8Ω | 8Ω | |
トランス・タップ | 70V | 20W, 10W, 5W, 2.5W | 60W, 30W, 15W, 7.5W |
100V | 20W, 10W, 5W | 60W, 30W, 15W | |
ドライバー構成 | LF | 2.25×5インチ(55×125mm)×2 | 2.25×5インチ(55×125mm)×4 |
HF | 1インチ(25mm) | 0.8インチ(20mm)×2 | |
入力端子 | 4ピン・ユーロブロックコネクタ | 4ピン・ユーロブロックコネクタ | |
色 | 黒または白 | 黒または白 | |
寸法(W×H×D) | 102×598×93mm | 102×800×93mm | |
質量 | 3.5kg | 5.2kg | |
付属品 | スイベル/チルトウォールブラケット、Lブラケット×2、 和文インストールガイド |
スイベル/チルトウォールブラケット、Lブラケット×2、 和文インストールガイド |
SLP Series
SLP12/T | SLP14/T | ||
周波数レンジ(-10dB) | 74Hz~20kHz | 70Hz~20kHz | |
カバレージ角(水平×垂直) | 120°×120° | 140°×120° | |
許容入力(プログラム/ピンク)※ | 80W/40W | 100W/50W | |
感度 | 84dB SPL(80Hz~20kHz)半空間(壁面取付時) | 85dB SPL(60Hz~20kHz)半空間(壁面取付時) | |
最大音圧レベル | 106dB SPL@1m | 108dB SPL@1m | |
公称インピーダンス | 8Ω(8Ω設定時) | 8Ω(8Ω設定時) | |
トランス・タップ | 70V | 15W、7.5W、3.8W、1.9W | 25W、12.5W、6.3W、3.2W |
100V | 15W、7.5W、3.8W | 25W、12.5W、6.3W | |
ドライバー構成 | LF | 3インチ(75mm、フルレンジ) | 4.5インチ(120mm) |
HF | 0.8インチ(20mm) | ||
入力端子 | 4ピン・ユーロブロックコネクタ | 4ピン・ユーロブロックコネクタ | |
色 | 黒または白 | 黒または白 | |
寸法(W×H×D) | 248×230×100mm | 286×263×H100mm | |
質量 | 1.9kg | 2.8kg | |
付属品 | ウォールマウント・スライドオンブラケット、 4ピンユーロブロックプラグ、 端子カバー、 和文インストールガイド |
ウォールマウント・スライドオンブラケット、 4ピンユーロブロックプラグ、端子カバー、 和文インストールガイド |