JBL PROFESSIONAL “Control 400 Standard/Premium Coverage Series”を発売
ここに掲載されている情報は、発表日現在のものです。 古い情報や、発売を終了した商品が掲載されていることがあります。 詳細はお問い合わせください。
JBL PROFESSIONAL
“Control 400 Standard/Premiu
天井埋込型スピーカー「Control 400 Series」に
新たな15 モデルを追加し、全21 モデルのラインアップを構築
ヒビノ株式会社( 本社:東京都港区、代表取締役社長:日比野晃久) は、JBL PROFESSIONAL( ジェイビーエルプロフェッショナル) の天井埋込スピーカー「Control 400 Standard Coverage Series」および「Control 400 Premium Coverage Series」を2025年11月25日より発売いたします。これらの新製品は、既存の「Enhanced Coverage Series」と合わせて、全21モデルからなる「Control 400 Ceiling Speaker」ファミリーを構成し、用途や予算に応じた最適な音響ソリューションを提供いたします。
■ 3つのカバレッジレベルで最適な選択肢を提供
既存の「Enhanced Coverage Series」に加え、「Standard Coverage Series」「Premium Coverage Series」を取り揃えました。
◦ Standard Coverage Series
Control 10 Seriesの伝統を受け継ぎ、優れた音質と信頼性を手頃な価格で提供。3~8インチのドライバー構成、低背型Microモデル、EN54-24認証モデルなど、幅広い用途に対応。コストを抑えつつも、設置性・デザイン性・音響性能を妥協しないラインアップです。
![]()
◦ Premium Coverage Series
Control 40 Seriesの後継として、音質とカバレッジの一貫性を最重視。独自のRadiation Boundary Integrator(RBI™)技術を採用し、広範囲にわたり指向性の一貫したカバレッジを実現。これにより、空間全体で極めて滑らかで明瞭、かつ心地よい音響特性を維持します。2.5~6.5インチのドライバー構成に加え、高天井向け狭指向モデルやサブウーファーもラインアップ。高級空間にふさわしい音響体験を提供し、空間の価値を高めます。
![]()
| シリーズ | 主な特徴 | ラインアップ数 | 発売日 |
|---|---|---|---|
| Standard Coverage | 高性能かつコストパフォーマンスに優れたモデル | 9モデル | 2025年11月25日 |
| Enhanced Coverage | 均一な音響特性と洗練されたデザイン | 6モデル | 2025年6月25日 (発売済み) |
| Premium Coverage | 音質・カバレッジ一貫性において最高レベル | 6モデル | 2025年11月25日 |
■3シリーズ共通の特長
施工性と柔軟性
- 上部・側面からのケーブル接続が可能な端子カバーを採用
- 幅広い天井厚に対応する“ドッグイヤー” 機構
- 70V/100V およびロー・インピーダンス対応のトランス内蔵モデルを多数ラインアップ
- フルフェイスのマグネット式グリル(塗装可能)を標準装備
- ブラックおよびスクエア型のオプショングリルにより、空間デザインとの調和を実現
Control 400 Series には、より長く、より安心してご愛用いただけるよう2年間の長期保証が付属しています※。
商品の詳細に関しましては、ヒビノ株式会社 ヒビノマーケティング Div.までお問い合わせください。
■お問い合わせ
https://marketi
■仕様
Standard Coverage Series
| Control 412C/T | Control 412C/T-VA | Control 414C/T | Control 414C/T-VA | Control 416C/T | Control 416C/T-VA | ||
| 形式 | フルレンジ | フルレンジ (EN54-24) | 同軸2-Way フルレンジ | 同軸2-Way フルレンジ(EN54-24) | 同軸2-Way フルレンジ | 同軸2-Way フルレンジ (EN54-24) | |
| 周波数レンジ (−10dB) | 68Hz~17kHz | 65Hz~20kHz | 61Hz~20kHz | ||||
| カバレージ角 (1kHz~6kHz平均) | 160° | 130° | 120° | ||||
| 許容入力 (プログラム/ピンク)※ | 60W/30W | 90W/45W | 150W/75W | ||||
| 感度 (100Hz~10kHz平均) | 84dB | 86dB | 89dB | ||||
| 公称インピーダンス | 8Ω | 8Ω | 8Ω | ||||
| トランス・タップ | 100V | 15W、7.5W、3.8W | 25W、12.5W、6.3W | 30W、15W、7.5W | |||
| 70V | 15W、7.5W、3.8W、1.9W | 25W、12.5W、6.3W、3.2W | 30W、15W、7.5W、3.8W | ||||
| ドライバー構成 | LF | 3インチ(76mm) | 4インチ(100mm) | 6.5インチ(165mm) | |||
| HF | ─ | ─ | 0.75インチ (19mm) | 0.75インチ (19mm) | |||
| 端子 | 2-pinロッキング コネクター | ねじ止め | 2-pinロッキング コネクター | ねじ止め | 2-pinロッキング コネクター | ねじ止め | |
| 色 | 白 | 白 | 白 | ||||
| 寸法(φ×H) | 203mm×143mm | 203mm×163mm | 203mm×186mm | 203mm×206mm | 261mm×233mm | 261mm×249mm | |
| 開口寸法 | 168mm | 168mm | 168mm | 168mm | 223mm | 223mm | |
| 取付可能板厚 | 1~60mm | 1~60mm | 1~60mm | 1~60mm | 1~60mm | 1~60mm | |
| 質量 | 1.75kg | 1.76kg | 2.5kg | 2.5kg | 3.75kg | 3.76kg | |
| 付属品 | ホワイト丸形グリル×2、C型バックプレート×2、タイルレール×2セット(4本)、2pinロッキングコネクター×2セット(4個)、ラバーブーツ×4、C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4、開口テンプレート(ダンボール製)、シールカバー、和文取扱説明書 | ホワイト丸形グリル×2、C型バックプレート×2、タイルレール×2セット(4本)、グランドナット×2、C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4、開口テンプレート(ダンボール製)、シールカバー、和文取扱説明書 | ホワイト丸形グリル×2、C型バックプレート×2、タイルレール×2セット(4本)、2pinロッキングコネクター×2セット(4個)、ラバーブーツ×4、C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4、開口テンプレート(ダンボール製)、シールカバー、和文取扱説明書 | ホワイト丸形グリル×2、C型バックプレート×2、タイルレール×2セット(4本)、グランドナット×2、C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4、開口テンプレート(ダンボール製)、シールカバー、和文取扱説明書 | ホワイト丸形グリル×2、C型バックプレート×2、タイルレール×2セット(4本)、2pinロッキングコネクター×2セット(4個)、ラバーブーツ×4、C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4、開口テンプレート(ダンボール製)、シールカバー、和文取扱説明書 | ホワイト丸形グリル×2、C型バックプレート×2、タイルレール×2セット(4本)、グランドナット×2、C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4、開口テンプレート(ダンボール製)、シールカバー、和文取扱説明書 | |
(つづき)
| Control 418C/T | Control 414C/T Micro | Control 414CT Micro Plus | ||
| 形式 | 同軸2-Way フルレンジ | 同軸2-Way フルレンジ (LPモデル) | 同軸2-Way フルレンジ (LPモデル、高出力) | |
| 周波数レンジ (−10dB) | 57Hz~20kHz | 69Hz~25kHz | 69Hz~25kHz | |
| カバレージ角 (1kHz~6kHz平均) | 100° | 160° | 160° | |
| 許容入力 (プログラム/ピンク)※ | 270W/135W | 45W/22.5W | 22.5W | |
| 感度 (100Hz~10kHz平均) | 92dB | 86dB | 86dB | |
| 公称インピーダンス | 8Ω | 8Ω | ─ | |
| トランス・タップ | 100V | 60W、30W、15W | 10W、5W、2.5W、1.2W | 25W、12W |
| 70V | 60W、30W、15W、7.5W | 10W、5W、2.5W、1.2W、0.6W | 25W、12W、6W | |
| ドライバー構成 | LF | 8インチ(203mm) | 4インチ(103mm) | 4インチ(103mm) |
| HF | 1インチ(25mm) | 0.5インチ (13mm) | 0.5インチ (13mm) | |
| 端子 | 2-pinロッキング コネクター | ねじ止め | ねじ止め | |
| 色 | 白 | 白 | 白 | |
| 寸法(φ×H) | 315mm×283mm | 203mm×114mm | 203mm×114mm | |
| 開口寸法 | 282mm | 168mm | 168mm | |
| 取付可能板厚 | 1~60mm | 1~40mm | 1~40mm | |
| 質量 | 5.8kg | 2.11kg | 2.12kg | |
| 付属品 | ホワイト丸形グリル×2、C型バックプレート×2、タイルレール×2セット(4本)、2pinロッキングコネクター×2セット(4個)、ラバーブーツ×4、C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4、開口テンプレート(ダンボール製)、シールカバー、和文取扱説明書 | ホワイト丸形グリル×2、C型バックプレート×2、タイルレール×2セット(4本)、ケーブル固定金具×2セット(4個)、C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4、開口テンプレート(ダンボール製)、シールカバー、和文取扱説明書 | ホワイト丸形グリル×2、C型バックプレート×2、タイルレール×2セット(4本)、ケーブル固定金具×2セット(4個)、C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4、開口テンプレート(ダンボール製)、シールカバー、和文取扱説明書 | |
Premium Coverage Series
| Control 442C/T | Control 445C/T | Control 447C/T | Control 447LP | Control 447HC | Control 440CS/T | ||
| 形式 | サテライト | 同軸2-Way フルレンジ | 同軸2-Way フルレンジ | 同軸2-Way フルレンジ (LPモデル) | 同軸2-Way フルレンジ (高天井用) | サブウーファー | |
| 周波数レンジ (−10dB) | 130Hz~20kHz | 55Hz~20kHz | 55Hz~20kHz | 65Hz~20kHz | 55Hz~20kHz | 32Hz~300Hz | |
| カバレージ角 (1kHz~6kHz平均) | 160° | 120° | 120° | 120° | 85° | ─ | |
| 許容入力 (プログラム/ピンク)※ | 45W/22.5W | 224W/112W | 224W/112W | 224W/112W | 224W/112W | 300W/150W | |
| 感度 (100Hz~10kHz平均) | 86dB | 88dB | 91dB | 91dB | 93dB | 92dB(壁付近) | |
| 公称インピーダンス | 16Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω | |
| トランス・タップ | 100V | 12W、6W | 60W、30W、15W | 60W、30W、15W | 60W、30W、15W | 60W、30W、15W | 80W、40W、20W |
| 70V | 12W、6W、3W | 60W、30W、15W、7.5W | 60W、30W、15W、7.5W | 60W、30W、15W、7.5W | 60W、30W、15W、7.5W | 80W、40W、20W、10W | |
| ドライバー構成 | LF | 2.5インチ(60mm) | 5.25インチ(130mm) | 6.5インチ(165mm) | 6.5インチ(165mm) | 6.5インチ(165mm) | 8インチ(200mm) |
| HF | ─ | 0.75インチ(19mm) | 1インチ(25mm) | 1インチ(25mm) | 1インチ(25mm) | ─ | |
| 端子 | 2-pinロッキング コネクター | 2-pinロッキング コネクター | 2-pinロッキング コネクター | 2-pinロッキング コネクター | 2-pinロッキング コネクター | 2-pinロッキング コネクター | |
| 色 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | |
| 寸法(φ×H) | 131mm×138mm | 260mm×255mm | 316mm×264mm | 316mm×154mm | 342mm×351mm | 342mm×351mm | |
| 開口寸法 | 104mm | 223mm | 282mm | 282mm | 307mm | 307mm | |
| 取付可能板厚 | 1~70mm | 1~70mm | 1~70mm | 1~70mm | 1~70mm | 1~70mm | |
| 質量 | 1.1kg | 4.3kg | 5.68kg | 5.1kg | 7.33kg | 8.72kg | |
| 付属品 | ホワイト丸形グリル×2、C型バックプレート×2、2pinロッキングコネクター×2セット(4個)、ラバーブーツ×4、C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4、開口テンプレート(ダンボール製)、シールカバー、和文取扱説明書 | ホワイト丸形グリル×2、C型バックプレート×2、タイルレール×2セット(4本)、2pinロッキングコネクター×2セット(4個)、ラバーブーツ×4、C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4、開口テンプレート(ダンボール製)、シールカバー、和文取扱説明書 | ホワイト丸形グリル×2、C型バックプレート×2、タイルレール×2セット(4本)、2pinロッキングコネクター×2セット(4個)、ラバーブーツ×4、C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4、開口テンプレート(ダンボール製)、シールカバー、和文取扱説明書 | ホワイト丸形グリル×2、C型バックプレート×2、タイルレール×2セット(4本)、2pinロッキングコネクター×2セット(4個)、ラバーブーツ×4、C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4、開口テンプレート(ダンボール製)、シールカバー、和文取扱説明書 | ホワイト丸形グリル×2、C型バックプレート×2、タイルレール×2セット(4本)、2pinロッキングコネクター×2セット(4個)、ラバーブーツ×4、C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4、開口テンプレート(ダンボール製)、シールカバー、和文取扱説明書 | ホワイト丸形グリル×2、C型バックプレート×2、タイルレール×2セット(4本)、2pinロッキングコネクター×6、ラバーブーツ×6、C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4、開口テンプレート(ダンボール製)、シールカバー、和文取扱説明書 | |




