7 Seriesは、極めてコンパクトなボディーにJBLの独自技術と高品位なコンポーネントを凝縮。高解像度化が進む音源も精確にモニターできる比類ない再現力と、原音の生命力をありのままに描き出す力強いサウンドを獲得しています。パワードとパッシブ、低域ドライバー径の異なる全4モデルを用意しています。
| 仕 様 | 705P Powered | 708P Powered | 705i Passive | 708i Passive | |
|---|---|---|---|---|---|
| 周波数レンジ(-10dB) | 39Hz~36kHz | 35Hz~36kHz | 39Hz~36kHz | 35.5Hz~36kHz | |
| 指向角度(水平×垂直) | 110°×90° | 100°×90° | 115゜×95゜ | 110゜×90゜ | |
| 最大音圧レベル(1m、Cウェイト) | 107dB SPL(ピーク) | 114dB SPL(ピーク) | 107dB SPL(ピーク) | 114dB SPL(ピーク) | |
| 公称インピーダンス | ― | 4Ω | |||
| ドライバー構成 | LF | 725G (5インチ(127mm)) | 728G (8インチ(203mm)) | 725G (5インチ(127mm)) | 728G (8インチ(203mm)) |
| HF | 2409H(1インチ(25mm)) | ||||
| クロスオーバー周波数 | 1,750Hz | 1,700Hz | 1,900Hz | 1,700Hz | |
| パワーアンプ | 250W×2、Class D | ― | |||
| アナログ入力 | 端子・形式 | XLR、バランス | ユーロブロック※ | ||
| 感度(1W、1m) | ― | 86dB SPL | 90dB SPL | ||
| 最大入力レベル(+4dBu) | +23.3dBu | ― | |||
| デジタル入力 | 端子・形式 | XLR、AES/EBU | ― | ||
| サンプリングレート | 44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz | ― | |||
| デジタル出力 (スルーアウト) | 端子・形式 | XLR、AES/EBU | ― | ||
| 電源 | AC100V、50/60Hz | ― | |||
| 消費電力(1/8出力、ピンクノイズ) | 50W | 65W | ― | ||
| 寸法(W×H×D) | 152×269×273mm | 252×442×313mm | 151×268×206mm (除突起部) | 250×441×288mm (除突起部) | |
| 質量 | 5.5kg | 15kg | 4.4kg | 12kg | |
| 付属品 | 電源コード | ― | |||
※705i Passive、708i Passiveは「Single Wire」と「Bi-Amplified」の2種類の端子を装備しており、工場出荷時はフルレンジでの使用を前提に「Bi-Amplified」の各端子がジャンパーで接続されています。バイアンプで使用する時はジャンパーを外して「Bi-Amplified」の端子のみをご使用ください。