| 周波数レンジ(-10dB) | 70Hz~20kHz | ||
|---|---|---|---|
| カバレージ角(水平×垂直) | 90°×50°(90°単位で回転可能) | ||
| 感度(1W、1m) | 94dB SPL | ||
| 最大音圧(1m) | 116dB SPL | ||
| 公称インピーダンス | 8Ω | ||
| 許容入力※ | Peak | 600W | |
| Program | 300W | ||
| Continuous | 150W | ||
| クロスオーバー周波数 | 2kHz | ||
| ドライバー構成 | LF | 8インチ(203mm) | |
| HF | 2414H-C(1インチ(25mm)) | ||
| 入力端子 | ねじ止め端子、4Pスピコン | ||
| 色 | 黒または白(-WH) | ||
| 寸法(W×H×D) | 264×470×254mm(除突起部) | ||
| 質量 | 12kg | ||
※IECピンクノイズ、クレストファクター6dB、100時間