| AM5215/64 | AM5215/66 | AM5215/95 | AM5215/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 周波数レンジ(-10dB) | 35Hz~20kHz | ||||
| カバレージ角 (水平×垂直) | 60°×40° (90°単位で回転可能) | 60°×60° | 90°×50° (90°単位で回転可能) | 120°×60° (90°単位で回転可能) | |
| 許容入力 | パッシブ | 500W(2h)※2、350W(100h)※1 | |||
| バイアンプ※2 | LF:500W(2h)、350W(100h) HF:40W(2h) | ||||
| 感度 (1W、1m) | パッシブ | 98dB SPL | |||
| バイアンプ | LF:99dB SPL HF:115dB SPL | LF:99dB SPL HF:114dB SPL | LF:99dB SPL HF:113dB SPL | ||
| 公称 インピーダンス | パッシブ | 8Ω | |||
| バイアンプ | LF:8Ω、HF:8Ω | ||||
| 最大音圧 (1m) | パッシブ | 124dB SPL | |||
| バイアンプ | LF:125dB SPL HF:131dB SPL | LF:125dB SPL HF:130dB SPL | LF:125dB SPL HF:129dB SPL | LF:125dB SPL HF:129dB SPL | |
| クロスオーバー周波数 | 1.9kHz | 2.0kHz | 1.8kHz | 1.3kHz | |
| ドライバー構成 | LF:265H-1(15インチ(381mm)) HF:2408H-1(1.5インチ(38mm))※3 | ||||
| 入力端子 | ねじ止め端子、4Pスピコン | ||||
| 仕上げ/色 | Duraflex/黒、白 | ||||
| 寸法(W×H×D) | 422×783×504mm | ||||
| 質量 | 25kg | ||||
※1 IECピンクノイズ、クレストファクター6dB
※2 AESピンクノイズ、クレストファクター6dB
※3 ボイスコイル径
| NL4 | パッシブ | バイアンプ |
|---|---|---|
| 1+/1− | Full Range | Low |
| 2+/2− | ― | High |