| AM7215/64 | AM7215/66 | AM7215/95 | AM7215/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 周波数レンジ(-10dB) | 34Hz~20kHz | ||||
| カバレージ角(水平×垂直) | 60°×40° (90°単位で回転可能) | 60°×60° | 90°×50° (90°単位で回転可能) | 120°×60° (90°単位で回転可能) | |
| 許容入力 | パッシブ | 750W(2h)※2、600W(100h)※1 | |||
| バイアンプ※2 | LF:1,000W(2h)、750W(100h) HF:100W(2h) | ||||
| 感度 (1W、1m) | パッシブ | 96dB SPL | |||
| バイアンプ | LF:98dB SPL HF:115dB SPL | LF:98dB SPL HF:114dB SPL | LF:98dB SPL HF:113dB SPL | ||
| 公称 インピーダンス | パッシブ | 8Ω | |||
| バイアンプ | LF:8Ω、HF:8Ω | ||||
| 最大音圧(1m) | パッシブ | 124dB SPL | |||
| バイアンプ | LF:128dB SPL HF:135dB SPL | LF:128dB SPL HF:134dB SPL | LF:128dB SPL HF:133dB SPL | ||
| クロスオーバー周波数 | 1.8kHz | 1.4kHz | 1.2kHz | 1.4kHz | |
| ドライバー構成 | LF:2265H(15インチ(381mm)) HF:2432H(1.5インチ(38mm)) | ||||
| 入力端子 | ねじ止め端子、4Pスピコン | ||||
| 仕上げ/色 | Duraflex/黒、白 | ||||
| 寸法(W×H×D) | 420×781×504mm | ||||
| 質量 | 28kg | ||||
※1 IECピンクノイズ、クレストファクター6dB
※2 AESピンクノイズ、クレストファクター6dB
| NL4 | パッシブ | バイアンプ |
|---|---|---|
| 1+/1− | Full Range | Low |
| 2+/2− | ― | High |