| 周波数レンジ(−10dB) | 60Hz~20kHz | ||
|---|---|---|---|
| 指向角度(−6dB) | 水平 | 150°(500Hz~8kHz、±20°) | |
| 垂直(スイッチ切替) | Narrow:25°(2~16kHz、±10°) Broad:45°(750Hz~16kHz、±10°) | ||
| 許容入力 ※ | 500Wピンク/2,000Wピーク | ||
| 最大音圧(1m) | Narrow | 125dB SPL(Speechモード、131dBピーク) 120dB SPL(Musicモード、126dBピーク) | |
| Broad | 123dB SPL(Speechモード、129dBピーク) 119dB SPL(Musicモード、125dBピーク) | ||
| ドライバー構成 | LF | 5インチ(127mm)×4 | |
| HF | 1インチ(25mm)×16 | ||
| 感度(2.83V@1m) | Narrow | 98dB SPL(Speechモード、1~8kHz) 93dB SPL(Musicモード、300Hz~18kHz) | |
| Broad | 96dB SPL(Speechモード、1~8kHz) 92dB SPL(Musicモード、300Hz~18kHz) | ||
| 公称インピーダンス | 8Ω | ||
| 入力端子 | ねじ止め端子 | ||
| 仕上げ | ガラス入りABS樹脂、黒または白(-WH) | ||
| 寸法(W×H×D) | 170×694×237mm (除突起部) | ||
| 質量 | 9.5kg | ||
| 付属品 | 壁取付金具 | ||
※IECピンクノイズ、クレストファクター6dB、2時間
CBT 70J-1 + CBT 70JE-1
※セット販売はありません。単体をお求めください。
シリーズの特長はこちら>>
| 周波数レンジ(−10dB) | 45Hz~20kHz | |
|---|---|---|
| 許容入力 ※2 | 1,000W(4,000Wピーク) | |
| ドライバー構成 | LF | 5インチ(127mm)×8 |
| HF | 1インチ(25mm)×16 | |
| 公称インピーダンス | 4Ω | |
| 寸法(W×H×D) | 170×1,391×237mm(除突起部) | |
| 質量 | 22kg(含連結金具) | |
※1 CBT 70J-1の上にCBT 70JE-1を連結し並列に接続
※2 2時間、ピンクノイズ:IEC/クレストファクター6dB