| 周波数レンジ(-10dB) | 70Hz~20kHz | ||
|---|---|---|---|
| カバレージ角(水平×垂直) | 100°×100° | ||
| 許容入力(プログラム/ピンク)※ | 100W/50W | ||
| 感度(1W、1m) | 86dB SPL | ||
| 最大音圧レベル | 109dB SPL(ピーク) | ||
| 公称インピーダンス | 8Ω | ||
| トランス・タップ | 70V | 15W、7.5W、3.7W、1.8W | |
| 100V | 15W、7.5W、3.7W | ||
| ドライバー構成 | LF | 3インチ(76mm) | |
| HF | 0.5インチ(13mm) | ||
| 色 | 黒または白(-WH) | ||
| 寸法(W×H×D) | 141×200×120mm(除突起部) | ||
| 質量 | 1.9kg | ||
| 付属品 | 壁取付金具×2、六角レンチ、セキュリティーワイヤー | ||
※2時間、ピンクノイズ:IEC/クレストファクター6dB