| 周波数レンジ(-10dB) | 60Hz~20kHz | ||
|---|---|---|---|
| カバレージ角(水平×垂直) | 100°×100° | ||
| 許容入力(プログラム/ピンク)※ | 200W/100W | ||
| 感度(1W、1m) | 90dB SPL | ||
| 最大音圧レベル | 116dB SPL(ピーク) | ||
| 公称インピーダンス | 8Ω | ||
| トランス・タップ | 70V | 30W、15W、7.5W、3.7W | |
| 100V | 30W、15W、7.5W | ||
| ドライバー構成 | LF | 5.25インチ(133mm) | |
| HF | 0.75インチ(19mm) | ||
| 色 | 黒または白(-WH) | ||
| 寸法(W×H×D) | 188×244×155mm(除突起部) | ||
| 質量 | 3.5kg | ||
| 付属品 | 壁取付金具×2、六角レンチ | ||
※2時間、ピンクノイズ:IEC/クレストファクター6dB