| 周波数レンジ(-10dB) | 37Hz~18kHz | ||
|---|---|---|---|
| カバレージ角(水平×垂直) | 110゜×85゜ | ||
| 許容入力(プログラム/ピンク)※ | 300W/150W | ||
| 感度(1W、1m) | 90dB SPL | ||
| 公称インピーダンス | 8Ω | ||
| トランス・タップ | 100V | 110W、55W、28W | |
| 70V | 110W、55W、28W、14W | ||
| ドライバー構成 | LF | 8インチ(203mm) | |
| HF | 1インチ(25mm) | ||
| クロスオーバー周波数 | 2.5kHz | ||
| 色 | 黒または白(-WH) | ||
| 寸法(W×H×D) | 307×521×286mm | ||
| 質量 | 12kg | ||
| 付属品 | 端子カバー(MTC-PC2)、壁取付金具、六角レンチ | ||
※100時間、ピンクノイズ:IEC/クレストファクター6dB