| 周波数レンジ(−10dB) | 68Hz~20kHz | ||
|---|---|---|---|
| カバレージ角(1~16kHz平均) | 120° | ||
| 最大音圧レベル | 110dB SPL | ||
| 感度(1W、1m) | 91dB SPL | ||
| 公称インピーダンス | 8Ω | ||
| 許容入力(プログラム/ピンク)※ | 150W/75W | ||
| トランス・タップ | 100V | 60W、30W、15W | |
| 70V | 60W、30W、15W、7.5W | ||
| ドライバー構成 | LF | 6.5インチ(165mm) | |
| HF | 1インチ(25mm) | ||
| 端子(入力/ループスルー) | ユーロブロック | ||
| 色 | 白 | ||
| 寸法(φ×H) | 306×153mm | ||
| 開口寸法 | 283mm | ||
| 取付可能板厚 | 12~70mm | ||
| 質量 | 4.4kg | ||
| 付属品 | C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、 開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書 | ||
※100時間、ピンクノイズ:IEC/クレストファクター6dB