左から「Ivx-DS115」 「Ivx-DS180、Ivx-DSX180」 「Ivx-DS280、Ivx-DSX280 HD」 「Ivx-DS380、Ivx-DSX380 HD」 「Ivx-DS430、Ivx-DSX430」 「Ivx-DS500、Ivx-DSX500」 「Ivx-HP-DS170」 「Ivx-HP-DS370」
※1 設置環境により異なる。※2 注文時オプション。要問い合わせ。
※保護等級に適合していても、錆び等の経年劣化や故障がないことを保証するものではありません。またグリル等の金属は、水に濡れたり湿気が多い所では錆びる可能性があります。
[Ivx-DS Series]
| 仕 様 | Ivx-DS115 | Ivx-DS180 | Ivx-DS280 | Ivx-DS380 | Ivx-DS430 | Ivx-DS500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周波数レンジ(±3dB) | 130Hz~20kHz | 130Hz~10kHz | |||||
| 指向 角度 | 水平(固定) | 130° | |||||
| 垂直(可変) | DDAソフトウェアによる自動設定 | ||||||
| 最長到達距離※1 | 10~20m | 15~25m | 20~35m | 30~45m | 40~55m | 50~70m | |
| 最大音圧レベル (30m、Aウェイト) | 88dB SPL (ピーク) | 93dB SPL (ピーク) | 95dB SPL(ピーク) | 100dB SPL (ピーク) | |||
| ドライバー構成 | 4インチ(102mm)×6、 1インチ(25mm)×2 | 4インチ(102mm)×12 | 4インチ(102mm)×16 | 4インチ(102mm)×20 | 4インチ(102mm)×17 | 4インチ(102mm)×32 | |
| パワーアンプ | 40W×8、Class D | 40W×16、Class D | |||||
| 入力チャンネル数 | 2 | ||||||
| 端子・形式 | WAGOターミナルブロック 3ピン×2 | ||||||
| インピーダンス | 6.8kΩ(バランス) | ||||||
| 電源 | AC100V、50/60Hz | ||||||
| 消費電力 | 325W | 408W | 450W | 800W | 750W | 920W | |
| 色 | 白※2 | ||||||
| 寸法(W×H×D) (除突起部) | 135×1,149× 92mm | 135×1,780× 92mm | 135×2,800× 92mm | 135×3,750 ×92mm | 135×4,350 ×92mm | 135×4,930× 92mm | |
| 質量 | 12kg | 19kg | 27kg | 35kg | 37kg | 44kg | |
※1 設置環境により異なる。 ※2 注文時オプションで他の色に塗装も可能。要問い合わせ。
※壁取付金具はモデルによって必要な個数が異なります。
| 2個必要なモデル | ||
|---|---|---|
| Ivx-DS115 | Ivx-DS180 | Ivx-DS280 |
| - | Ivx-DSX180 | Ivx-DSX280 HD |
| 3個必要なモデル | ||
|---|---|---|
| Ivx-DS380 | Ivx-DS430 | Ivx-DS500 |
| Ivx-DSX380 HD | Ivx-DSX430 | Ivx-DSX500 |