左から「Ivx-DS115」 「Ivx-DS180、Ivx-DSX180」 「Ivx-DS280、Ivx-DSX280 HD」 「Ivx-DS380、Ivx-DSX380 HD」 「Ivx-DS430、Ivx-DSX430」 「Ivx-DS500、Ivx-DSX500」 「Ivx-HP-DS170」 「Ivx-HP-DS370」
※1 設置環境により異なる。※2 注文時オプション。要問い合わせ。
※保護等級に適合していても、錆び等の経年劣化や故障がないことを保証するものではありません。またグリル等の金属は、水に濡れたり湿気が多い所では錆びる可能性があります。
[Ivx-DSX Series]
| 仕 様 | Ivx-DSX180 | Ivx-DSX280 HD | Ivx-DSX380 HD | Ivx-DSX430 | Ivx-DSX500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周波数レンジ(±3dB) | 130Hz~18kHz | |||||
| 指向 角度 | 水平(固定) | 130° | ||||
| 垂直(可変) | DDAソフトウェアによる自動設定 | |||||
| 最長到達距離※1 | 15~25m | 20~35m | 30~45m | 40~55m | 50~70m | |
| 最大音圧レベル (30m、Aウェイト) | 92dB SPL(ピーク) | 93dB SPL(ピーク) | 94dB SPL(ピーク) | 99dB SPL(ピーク) | ||
| ドライバー構成 | 4インチ(102mm)×10、 1インチ(25mm)×4 | 4インチ(102mm)×12、 1インチ(25mm)×4 | 4インチ(102mm)×16、 1インチ(25mm)×4 | 4インチ(102mm)×13、 1インチ(25mm)×8 | 4インチ(102mm)×28、 1インチ(25mm)×8 | |
| パワーアンプ | 40W×8、Class D | 40W×16、Class D | ||||
| 入力 | チャンネル数 | 2 | ||||
| 端子・形式 | WAGOターミナルブロック 3ピン×2 | |||||
| インピーダンス | 6.8kΩ(バランス) | |||||
| 電源 | AC100V、50/60Hz | |||||
| 消費電力 | 408W | 650W | 800W | 750W | 920W | |
| 色 | 白※2 | |||||
| 寸法(W×H×D) (除突起部) | 135×1,780×92mm | 135×2,800×92mm | 135×3,750×92mm | 135×4,350×92mm | 135×4,930×92mm | |
| 質量 | 19kg | 25kg | 35kg | 37kg | 44kg | |
※1 設置環境により異なる。 ※2 注文時オプションで他の色に塗装も可能。要問い合わせ。
※壁取付金具はモデルによって必要な個数が異なります。
| 2個必要なモデル | ||
|---|---|---|
| Ivx-DS115 | Ivx-DS180 | Ivx-DS280 |
| - | Ivx-DSX180 | Ivx-DSX280 HD |
| 3個必要なモデル | ||
|---|---|---|
| Ivx-DS380 | Ivx-DS430 | Ivx-DS500 |
| Ivx-DSX380 HD | Ivx-DSX430 | Ivx-DSX500 |