| 周波数レンジ(-10dB) | 46Hz~19kHz | |
|---|---|---|
| 指向角度(-6dB) | 水平 | VTX-A12:90° VTX-A12W:120° |
| 垂直 | アレイ構成による | |
| 最大音圧レベル | 146dB | |
| 公称インピーダンス | LF | 8Ω×2 |
| MF | 8Ω | |
| HF | 8Ω | |
| 許容入力※ | LF | 800W×2 |
| MF | 400W | |
| HF | 150W | |
| ドライバー構成 | LF | 2264H(12インチ(305mm))×2 |
| MF | 2165H(5.5インチ(140mm))×4 | |
| HF | 2423K(2インチ(51mm))×3 | |
| 端子 | 8Pスピコン×2 | |
| エンクロージャー | 15/18mm合板、Duraflex仕上げ | |
| 寸法(W×H×D) | 1,092×332×493mm(除突起部) | |
| 質量 | 61kg | |
※IECシェイプドノイズ、クレストファクター6dB、100時間