| 周波数レンジ(-10dB) | 49Hz~19kHz | |
|---|---|---|
| 指向角度(-6dB) | 水平 | 110°(300Hz~18kHz) |
| 垂直 | アレイ構成による | |
| 最大音圧レベル | 139dB | |
| 公称インピーダンス | LF | 8Ω |
| MF/HF | 8Ω | |
| 許容入力※ | LF | 600W |
| MF/HF | 390W | |
| ドライバー構成 | LF | 258J(8インチ(203mm))×2 |
| MF | 2163H(3.5インチ(89mm))×4 | |
| HF | 2423K(2インチ(51mm))×2 | |
| 端子 | 4Pスピコン×2 | |
| エンクロージャー | 15/18mm合板、Duraflex仕上げ | |
| 寸法(W×H×D) | 761×225×375mm(除突起部) | |
| 質量 | 30kg | |
※IECシェイプドノイズ、クレストファクター6dB、100時間