3種類のバリエーションを揃えたグースネックマイクロホン。演壇や会議室のテーブルなどへの設置に最適。

スイッチ付モデルには、LEDインジケーター付きのON/OFFスイッチを搭載。

デスクトップベース付モデルは、内部のDIPスイッチを設定して、ON/OFFスイッチのプログラムが可能。さらに、SWITCH OUT 端子と LED IN 端子を搭載し、オートマチックミキサーなど、外部機器からのリモート操作が可能。
■スタンダードモデル
| MX412/S-X | MX418/S-X | MX412/C-X | MX418/C-X | |
|---|---|---|---|---|
| 指向特性 | スーパーカーディオイド | カーディオイド | ||
| 周波数特性 | 50~17kHz | |||
| インピーダンス | 150Ω | |||
| 開回路感度 | -33.5dB re 1V/Pa | -35dB re 1V/Pa | ||
| 等価雑音レベル (Aウェイト) | 26.5dB SPL | 28dB SPL | ||
| 最大音圧レベル (1kHz、THD1%、1kΩ負荷) | 122.7dB SPL | 124.2dB SPL | ||
| 電源 | ファンタム DC11~52V、2.0mA | |||
| コネクター | XLR3ピン、オス | |||
| 寸法・質量 | MX412:マイクヘッドφ12×全長429mm、160g MX418:マイクヘッドφ12×全長572mm、174g | |||
| 付属品 | マウント用フランジ、ショックマウント、ウインドスクリーン | |||
| ケーブル長 | ― | |||
| 備考 | ― | |||
■スイッチ付モデル
| MX412S/S | MX418S/S-X | MX412S/C-X | MX418S/C-X | |
|---|---|---|---|---|
| 指向特性 | スーパーカーディオイド | カーディオイド | ||
| 周波数特性 | 50~17kHz | |||
| インピーダンス | 150Ω | |||
| 開回路感度 | -33.5dB re 1V/Pa | -35dB re 1V/Pa | ||
| 等価雑音レベル (Aウェイト) | 26.5dB SPL | 28dB SPL | ||
| 最大音圧レベル (1kHz、THD1%、1kΩ負荷) | 122.7dB SPL | 124.2dB SPL | ||
| 電源 | ファンタム DC11~52V、2.0mA | |||
| コネクター | XLR3ピン、オス | |||
| 寸法・質量 | MX412S:マイクヘッドφ12×全長468mm、188g MX418S:マイクヘッドφ12×全長608mm、210g | |||
| 付属品 | マウント用フランジ、ショックマウント、ウインドスクリーン | |||
| ケーブル長 | ― | |||
| 備考 | ON/OFFスイッチ | |||
■デスクトップベース付モデル
| MX412D/S-X | MX418D/S-X | MX412D/C-X | MX418D/C-X | |
|---|---|---|---|---|
| 指向特性 | スーパーカーディオイド | カーディオイド | ||
| 周波数特性 | 50~17kHz | |||
| インピーダンス | 150Ω | |||
| 開回路感度 | -32.5dB re 1V/Pa | -33.5dB re 1V/Pa | ||
| 等価雑音レベル (Aウェイト) | 28dB SPL | 29dB SPL | ||
| 最大音圧レベル (1kHz、THD1%、1kΩ負荷) | 122dB SPL | 123dB SPL | ||
| 電源 | ファンタム DC11~52V、2.0mA | |||
| コネクター | XLR3ピン、オス | |||
| 寸法・質量 | MX412D:φ12×全長355mm、1130g MX418D:φ12×全長502mm、1160g ベース:幅116×高53×奥行162mm | |||
| 付属品 | ウインドスクリーン | |||
| ケーブル長 | 2.9m | |||
| 備考 | ON/OFFスイッチ、デスクトップベース付 | |||
■カートリッジ特性
・スーパーカーディオイド[S]
・カーディオイド[C]