| 周波数特性 | 20Hz~20kHz(±1.5dB) | |
|---|---|---|
| マイク等価入力ノイズ(150Ω) | -127dBu | |
| THD+N(1kHz) | 0.02%以下(+14dBu) | |
| 最大入力信号レベル | マイク入力 | +15dBu |
| ライン入力 | +30dBu | |
| ステレオ入力 | +30dBu | |
| 最大出力信号レベル | ミックス出力 | +20dBu |
| インピーダンス | マイク入力 | 2kΩ |
| ライン入力 | 10kΩ | |
| ステレオ入力 | 65kΩ(ステレオ)、35kΩ(モノラル) | |
| クロストーク | チャンネルミュート | 90dB以下 |
| フェーダーしぼりきり | 90dB以下 | |
| イコライザー(モノラル入力) | HF | 12kHz、±15dB、シェルビング |
| MF | 150Hz~3.5kHz、±15dB、ピーキング(Q=1.5) | |
| LF | 80Hz、±15dB、シェルビング | |
| イコライザー(ステレオ入力) | HF | 12kHz、±15dB、シェルビング |
| MF(EFXのみ) | 12kHz、±15dB、シェルビング | |
| LF | 12kHz、±15dB、シェルビング | |
| ファンタム電源の切替方法 | 全チャンネル一括 | |
| 電源(AC100V、50/60Hz) | 35W未満 | |
| 商品名 | EPM | |
|---|---|---|
| 入力 | モノラル | ※6/8/12(XLR/フォーン)* |
| ステレオ | 2(フォーン)* | |
| 2トラック | 1(RCA)** | |
| ステレオリターン | − | |
| 出力 | MIX L/R | ※1(XLR)*** |
| MONO | − | |
| AUX | 2(フォーン)*** | |
| FXバス | − | |
| レコードアウト | 1(RCA)** | |
| モニター L/R | 1(フォーン)*** | |
| ヘッドホン | 1(フォーン) | |
| フットスイッチ | − | |
バランス アンバランス インピーダンスバランス ※インサート端子あり
| 商品名 | EPM6 | EPM8 | EPM12 |
|---|---|---|---|
| 寸法(W×H×D) | 280×91×363mm | 330×91×363mm | 432×91×363mm |
| 質量 | 4.0kg | 4.6kg | 6.0kg |