| 周波数特性 | 20Hz~20kHz(±1dB) | |
|---|---|---|
| マイク等価入力ノイズ(150Ω) | -128dBu | |
| THD+N(1kHz) | 0.09%以下(+14dBu) | |
| 最大入力信号レベル | マイク入力 | +20dBu |
| ライン入力 | +30dBu | |
| ステレオリターン入力 | +20dBu | |
| 最大出力信号レベル | ミックス出力 | +20dBu |
| インピーダンス | マイク入力 | 1.8kΩ |
| ライン入力 | 18kΩ | |
| ステレオリターン入力 | 65kΩ(ステレオ)、35kΩ(モノラル) | |
| クロストーク | チャンネルミュート | 90dB以下 |
| フェーダーしぼりきり | 88dB以下 | |
| イコライザー | HF | 12kHz、±15dB、シェルビング |
| MF | 150Hz~3.5kHz、±15dB、ピーキング(Q=1.5) | |
| LF | 80Hz、±15dB、シェルビング | |
| ハイパスフィルター | 100Hz、18dB/oct | |
| ファンタム電源の切替方法 | 8チャンネル毎に一括 | |
| 電源(AC100V、50/60Hz) | 40W未満 | |
| 入力 | モノラル | ※16(XLR/フォーン)* |
|---|---|---|
| ステレオリターン | 4(フォーン)* | |
| 2トラック | 1(RCA)** | |
| 出力 | MIX L/R | ※1(XLR)*** |
| MONO | 1(フォーン)*** | |
| グループ(SUB L/R) | ※1(フォーン)*** | |
| AUX | 3(フォーン)*** | |
| モニター L/R | 1(フォーン)*** | |
| ヘッドホン | 1(フォーン) | |
| ダイレクトアウト | 16(フォーン)*** | |
| フットスイッチ | 1(フォーン) |
*バランス
**アンバランス
***インピーダンスバランス
※インサート端子あり
| 寸法(W×H×D) | 444×157×443mm |
|---|---|
| 質量 | 8.5kg |