アナログとデジタルを
高いレベルで融合したデジタル・ミキサー
Si Compactは、アナログ・ミキサーのような優れた操作性と、デジタルならではの多彩な機能を搭載した、コンパクトなミキサーです。
アナログとデジタルそれぞれのメリットを高いレベルで融合し、デジタル・ミキサーを初めて使う方でも、操作に戸惑うことなくデジタルならではの恩恵を受けることができます。
もちろん、伝統あるSoundcraftならではのブリティッシュサウンドを受け継いでおり、 コンパクトなボディーからは想像ができない、高品位な音質を実現します。
※1. 4FXリターン(4ステレオ)を8チャンネルとカウントした場合の、モノラル入力チャンネル+FXリターンの合計値。Compact Stage Box等を使用しても「処理可能チャンネル数」以上の入力を処理することはできません。
※2. Si Compact 16はラックマウント金具を標準で備えており、EIA 13Uのスペース(コネクター接続スペース含む)にラックマウントが可能です。

デジタル・ミキサーは、コンパクトなボディーに大型のアナログ・ミキサーと同等の機能を詰め込んでいるため、一つの操作をするためにいくつもスイッチを押さなければならなかったり、チャンネル間のパラメーターの違いを一覧で確認できなかったりと、操作性が犠牲になっていることが多々ありました。Si Compactはこのような問題を様々な機能で解決。優れた操作性を実現し、正確でストレスのないオペレートを可能にします。

Si Compactのデジタルならではの機能はタッチスクリーンに集約されています。信号を自在にコントロールできるフェーダーへの割り当て機能やパッチシステムを初めとして、パラメーターのコピー/ペースト機能やキュー/ショーの保存機能、セキュリティー機能も搭載。内蔵のLexicon製エフェクター・プロセッサーも思い通りにコントロールできます。

Si Compactは各種入出力端子を背面パネルに搭載しており、別途I/Oラックを用意しなくても、様々な機器を直接入力できます。また、拡張スロットにオプションカードを装着することで入出力の拡張が可能です。
| Si Compact 32 | Si Compact 24 | Si Compact 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンネルフェーダー数 | 30 | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 処 理 可 能チャンネル 数 ※ | 40 | 40 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入出力端子 | マイク/ライン入 カ( X L R ) | 32 | 24 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステレオライン入力(フォーン) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デジタル入力(AES/EBU) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライン出力(XLR) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デジタル出力(AES/EBU、XLR) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インサート入力/出力(フォーン) | 各4 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワードクロック(BNC、75Ω) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIDI IN/OUT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HiQnet | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バス | L/R/Cバス | 各1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUXバス | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マトリクスバス | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FXバス | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音響性能 | 周波数特性 | マイク/ライン入力~ライン出力 | 20Hz~20kHz(+0/−1dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステレオライン入力~マスター出力 | 20Hz~20kHz(±0.5dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD+N | マイク/ライン入力(ゲイン最小)~バス出力 | 0.006%(10Hz~22kHz、@1kHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイク/ライン入力(ゲイン最大)~バス出力 | 0.008%(10Hz~22kHz、@1kHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステレオライン入力~マスター出力 | 0.005%(10Hz~22kHz、@1kHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インピーダンス | マイク/ライン入力 | 2kΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステレオライン入力 | 10kΩ以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライン出力 | 75Ω以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大信号レベル | マイク/ライン入力 | +23dBu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステレオライン入力、インサート入力 | +22dBu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バス出力 | +22dBu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格レベル | 0dBu(−22dBFS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同相信号除去比 | 80dB @1kHz(マイク/ライン入力) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残留ノイズ | −88dBu以下(マスター出力、入力なし、フェーダー0dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイク等価入力ノイズ | −126dBu以下(22Hz~22kHz、アンウェイト、150Ωソース) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイパスフィルター | 40Hz~1kHz、18dB/oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パラメトリックイコライザー(入力、バス出力) | 高域 | 800Hz~20kHz、±15dB、シェルビング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中高域 | 22Hz~20kHz、±15dB、Q=0.3~6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中低域 | 22Hz~20kHz、±15dB、Q=0.3~6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低域 | 22Hz~500Hz、±15dB、シェルビング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オシレーター | サイン波(20Hz~20kHz)/ピンクノイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD - DA 変換 | 24bit、48kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部処理 | 40bit浮動小数点演算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レイテンシー | 1ms以下@48kHz(マイク/ライン入力~バス出力) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V、50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | 200W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 19kg | 16kg | 12kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 4FXリターン(4ステレオ)を8チャンネルとカウントした場合の、モノラル入力チャンネル+FXリターンの合計値。
Compact Stage Box等を使用しても「処理可能チャンネル数」以上の入力を処理することはできません。