最大8チャンネルを1台でドライブ。
設置スペースを削減する高品位設備用パワーアンプ。
DCi Series Analogは、1台で最大8チャンネルを駆動し、さらにチャンネルごとにロー・インピーダンス接続とハイ・インピーダンス接続に対応できるため、機材の設置スペースを効率よく使用したい音響設備に最適です。チャンネル数、出力パワーの異なる全8モデルをラインナップしています。
| DCi 2|300 | DCi 2|600 | DCi 2|1250 | DCi 4|300 | DCi 4|600 | DCi 4|1250 | DCi 8|300 | DCi 8|600 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンネル数 | 2 | 4 | 8 | ||||||
| チャンネル 出力 (20Hz〜 20kHz) | 2Ω | 150W×2 | 300W×2 | 1,250W×2 | 150W×4 | 300W×4 | 1,250W×4 | 150W×8 | 300W×8 |
| 4Ω | 300W×2 | 600W×2 | 1,250W×2 | 300W×4 | 600W×4 | 1,250W×4 | 300W×8 | 600W×8 | |
| 8Ω | 300W×2 | 600W×2 | 1,250W×2 | 300W×4 | 600W×4 | 1,250W×4 | 300W×8 | 600W×8 | |
| 16Ω | 150W×2 | 300W×2 | 625W×2 | 150W×4 | 300W×4 | 625W×4 | 150W×8 | 300W×8 | |
| 70V | 300W×2 | 600W×2 | 1,250W×2 | 300W×4 | 600W×4 | 1,250W×4 | 300W×8 | 600W×8 | |
| 100V | 300W×2 | 600W×2 | 1,250W×2 | 300W×4 | 600W×4 | 1,250W×4 | 300W×8 | 600W×8 | |
| ブリッジ モノ出力 (20Hz〜 20kHz) | 4Ω | 300W | 600W | 2,500W | 300W×2 | 600W×2 | 2,500W×2 | 300W×4 | 600W×4 |
| 8Ω | 600W | 1,200W | 2,500W | 600W×2 | 1,200W×2 | 2,500W×2 | 600W×4 | 1,200W×4 | |
| 16Ω | 600W | 1,200W | 2,500W | 600W×2 | 1,200W×2 | 2,500W×2 | 600W×4 | 1,200W×4 | |
| 140V | 600W | 1,200W | 2,500W | 600W×2 | 1,200W×2 | 2,500W×2 | 600W×4 | 1,200W×4 | |
| 200V | 600W | 1,200W | 2,500W | 600W×2 | 1,200W×2 | 2,500W×2 | 600W×4 | 1,200W×4 | |
| 周波数特性 (20Hz〜20kHz、8Ω | ±0.25dB | ||||||||
| SN比 (20Hz〜20kHz、8Ω) | 108dB以上 | ||||||||
| THD (20Hz〜20kHz) | 0.35%以下 | ||||||||
| IMD (60Hz、7kHz、4:1) | 0.35%以下 | ||||||||
| ダンピングファクター (20〜100Hz) | 1,000以上 | ||||||||
| アナログ 入力 | インピー ダンス | 10kΩ(バランス)、5kΩ(アンバランス) | |||||||
| 感度 (8Ω) | 1.0V | 1.4V | 2.0V | 1.0V | 1.4V | 2.0V | 1.0V | 1.4V | |
| 感度 (70V/ 100V) | 1.4V(70V)、2.0V(100V) | ||||||||
| 最大 レベル | +20dBu | ||||||||
| 出力端子 | ねじ止め端子 | ||||||||
| インジケーター | Ready、Signal、−20、−10、Clip、Thermal、Fault、Bridge、Power、(Data) | ||||||||
| 電源 | AC100V、50/60Hz※ | ||||||||
| 消費電力 | 1/8出力、 ピンク ノイズ、 4Ω | 170W | 250W | 430W | 290W | 490W | 950W | 610W | 1,100W |
| スリープ モード時 | 1.0W | ||||||||
| 寸法(W×H×D) | 482×88×370mm | 482× 88× 440mm | 482× 88× 370mm | 482× 88× 440mm | |||||
| 質量 | 8.6kg | 9.2kg | 9.1kg | 13kg | 11kg | 13kg | |||
※DCi 4│1250、DCi 8│600にはC型コネクターの電源コードが付属しています
DCi 8|600背面パネル
