ライブシステムから固定設備まで、音響システムをスムーズに構築
DSP搭載の超軽量のパワーアンプ
XTi シリーズは、高性能なDSPを搭載したSR用パワーアンプ。シンプルな音響システムの構築とスムーズなセットアップを可能にし、コストとスペースを削減。移動の多いSR環境や、多様な目的に使用される会場に最適です。
ラインアレイのドライブを可能にする高出力パワーアンプ。
高精度なスピーカープロセッシングを行うDSP搭載。
※ご使用の際は、必要な電流容量を安全に供給できるよう、適切な
電源回路に接続してください。
※出力が大きいため、誤った操作をすると危険です。取扱説明書に
記載されている事項をよく読んでご使用ください。
XTi 6000は、2Ω駆動で高出力を実現したパワーアンプ。ライブハウスやホールなどに導入された、ラインアレイをはじめとする複数のスピーカーに対応。正確で色付けのないサウンドはパワフルな出力とあいまって、迫力のあるパフォーマンスを提供します。
| 項目 | XTi 1000 | XTi 2000 | XTi 4000 | XTi 6000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステレオ出力 (1kHz、THD 0.5%) | 2Ω | ― | 1,000W+1,000W *1 | 1,600W+1,600W *1 | 3,000W+3,000W *1 | |||||||||||||||
| 4Ω | 500W+500W | 800W+800W | 1,200W+1,200W | 2,100W+2,100W | ||||||||||||||||
| 8Ω | 275W+275W | 475W+475W | 650W+650W | 1,200W+1,200W | ||||||||||||||||
| ブリッジモノ出力 (1kHz、THD 0.5%) | 4Ω | ― | 2,000W *1 | 3,200W *1 | 6,000W *1 | |||||||||||||||
| 8Ω | 1,000W | 1,600W | 2,400W | 4,200W | ||||||||||||||||
| 周波数特性 (20Hz~20kHz、1W、4Ω) | +0/-1dB | |||||||||||||||||||
| SN比 (1kHz以下、8Ω) | 100dB(Aウェイト) | 103dB(Aウェイト) | ||||||||||||||||||
| ダンピングファクター | 500以上(20Hz~400Hz) | |||||||||||||||||||
| 入力インピーダンス | 20kΩ(バランス)、10kΩ(アンバランス) | |||||||||||||||||||
| 入力感度 | 1.4V | |||||||||||||||||||
| 入力コネクター | XLR | |||||||||||||||||||
| 出力コネクター | ノイトリック製4Pスピコン (NL4MP)、バインディングポスト | |||||||||||||||||||
| ネットワークコネクター | USB | |||||||||||||||||||
| インジケーター | Signal、-10、-20、Ready、Clip、Thermal、Power | |||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V、50/60Hz | |||||||||||||||||||
| 電源端子 | C型コネクター | |||||||||||||||||||
| 消費電力(IEC60065) | 1,200W | 1,230W | 1,250W | 1,700W | ||||||||||||||||
| 寸法(幅×高×奥行) | 483×89×340mm(マウント面から) | 483×89×415mm(マウント面から) | ||||||||||||||||||
| 質量 | 8.2kg | 8.9kg | 11.0kg | |||||||||||||||||
*1 THD1%