シリーズの特長はこちら>>
| AM5212/64 | AM5212/66 | AM5212/95 | AM5212/00 | AM5212/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周波数レンジ(-10dB) | 37Hz~20kHz | |||||
| カバレージ角 (水平×垂直) | 60°×40° (90°単位で回転可能) | 60°×60° | 90°×50° (90°単位で回転可能) | 100°×100° | 120°×60° (90°単位で回転可能) | |
| 許容入力 | パッシブ | 400W(2h)※2、300W(100h)※1 | ||||
| バイアンプ※2 | LF:400W(2h)、300W(100h) HF:40W(2h) | |||||
| 感度 (1W、1m) | パッシブ | 96dB SPL | ||||
| バイアンプ | LF:97dB SPL HF:115dB SPL | LF:97dB SPL HF:114dB SPL | LF:97dB SPL HF:113dB SPL | LF:97dB SPL HF:111dB SPL | LF:97dB SPL HF:113dB SPL | |
| 公称 インピーダンス | パッシブ | 8Ω | ||||
| バイアンプ | LF:8Ω、HF:8Ω | |||||
| 最大音圧 (1m) | パッシブ | 121dB SPL | ||||
| バイアンプ | LF:122dB SPL HF:131dB SPL | LF:122dB SPL HF:130dB SPL | LF:122dB SPL HF:129dB SPL | LF:122dB SPL HF:127dB SPL | LF:122dB SPL HF:129dB SPL | |
| クロスオーバー周波数 | 1.6kHz | 2.0kHz | 1.4kHz | 1.6kHz | 1.5kHz | |
| ドライバー構成 | LF:262H-1(12インチ(305mm)) HF:2408H-1(1.5インチ(38mm))※3 | |||||
| 入力端子 | ねじ止め端子、4Pスピコン | |||||
| 仕上げ/色 | Duraflex/黒、白 | |||||
| 寸法(W×H×D) | 369×713×459mm | |||||
| 質量 | 21kg | |||||
※1 IECピンクノイズ、クレストファクター6dB
※2 AESピンクノイズ、クレストファクター6dB
※3 ボイスコイル径
| NL4 | パッシブ | バイアンプ |
|---|---|---|
| 1+/1− | Full Range | Low |
| 2+/2− | ― | High |