| 周波数レンジ(-10dB) | 80Hz~20kHz | ||
|---|---|---|---|
| カバレージ角(水平×垂直) | 120°×120° | ||
| 最大音圧レベル | 124dB SPL(ピーク) | ||
| 感度(1W、1m) | 94dB SPL | ||
| 公称インピーダンス | 8Ω | ||
| トランスタップ | 100V | 200W、100W、50W | |
| 70V | 200W、100W、50W、25W | ||
| 許容入力※1 | 250W | ||
| ドライバー構成 | LF | 8インチ(203mm) | |
| HF | 1インチ(25mm) | ||
| クロスオーバー周波数 | 1.8kHz | ||
| 適合ケーブル | φ4.1~9.1mm※2 | ||
| エンクロージャー | ガラス入りABS樹脂、ライトグレー/黒(-BK) | ||
| 寸法(W×H×D) | 300×300×305mm(除突起部) | ||
| 質量 | 9.8kg | ||
| 付属品 | U字金具、U字金具取付ねじ(ねじ×2、ワッシャー×2、スプリングワッシャー×2)、パネルカバー、カバー取付ねじ×4、ケーブルクランプ | ||
※1 IECピンクノイズ、クレストファクター6dB、2時間
※2 断面が円形のケーブルに限る