| Control 19CS | |||
|---|---|---|---|
| 周波数レンジ(−10dB) | 42~200Hz | ||
| 許容入力(プログラム/ピンク)※ | 200W/100W | ||
| 感度(1W、1m) | 89dB SPL | ||
| 公称インピーダンス | 8Ω | ||
| トランス・タップ | 100V | ─ | |
| 70V | ─ | ||
| ドライバー構成 | 8インチ(203mm) | ||
| クロスオーバー周波数 | 4.0kHz | ||
| 端子(入力/ループスルー) | ユーロブロック | ||
| 色 | 白 | ||
| 寸法(φ×H) | 345×349mm | ||
| 開口寸法 | 306mm | ||
| 取付可能板厚 | 10~33mm | ||
| 質量 | 9.1kg | ||
| 付属品 | C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書 | ||
※100時間、ピンクノイズ:40~400Hz/クレストファクター6dB