| Control 24CT | |||
|---|---|---|---|
| 周波数レンジ(−10dB) | 80Hz~20kHz | ||
| カバレージ角(500Hz~4kHz平均) | 130゜ | ||
| 許容入力(プログラム/ピンク)※ | ─ | ||
| 感度(1W、1m) | 86dB SPL | ||
| 公称インピーダンス | ─ | ||
| トランス・タップ | 100V | 30W、15W、7.5W | |
| 70V | 30W、15W、7.5W、3.7W | ||
| ドライバー構成 | LF | 4インチ(102mm) | |
| HF | 0.75インチ(19mm) | ||
| クロスオーバー周波数 | 3.0kHz | ||
| 端子(入力/ループスルー) | ユーロブロック | ||
| 色 | 白/黒(24CT-BK) | ||
| 寸法(φ×H) | 196×207mm | ||
| 開口寸法 | 170mm | ||
| 取付可能板厚 | 11~33mm | ||
| 質量 | 3.5kg | ||
| 付属品 | C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書 | ||
※100時間、ピンクノイズ:IEC/クレストファクター6dB