| Control 26C | |||
|---|---|---|---|
| 周波数レンジ(−10dB) | 75Hz~20kHz | ||
| カバレージ角(500Hz~4kHz平均) | 110゜ | ||
| 許容入力(プログラム/ピンク)※ | 150W/75W | ||
| 感度(1W、1m) | 89dB SPL | ||
| 公称インピーダンス | 16Ω | ||
| トランス・タップ | 100V | ─ | |
| 70V | ─ | ||
| ドライバー構成 | LF | 6.5インチ(165mm) | |
| HF | 0.75インチ(19mm) | ||
| クロスオーバー周波数 | 4.0kHz | ||
| 端子(入力/ループスルー) | ユーロブロック | ||
| 色 | 白 | ||
| 寸法(φ×H) | 252×214mm | ||
| 開口寸法 | 225mm | ||
| 取付可能板厚 | 13~39mm | ||
| 質量 | 3.5kg | ||
| 付属品 | C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、 開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書 | ||
※100時間、ピンクノイズ:IEC/クレストファクター6dB