プラグイン・ソフトウェアの動作環境
PCM Native Reverb Bundle | PCM Native Effects Bundle | PCM Total Bundle | LXP Native Reverb Bundle | MPX Native Reverb Plug-in | ||
Mac | CPU | PowerPC G5 1.8GHzもしくはIntel Mac | ||||
RAM | 1GB以上 | |||||
HD空き容量 | 500MB以上 | 250MB以上 | 100MB以上 | |||
ディスプレイ解像度 | 1280×800以上 | |||||
ドライブ | コンボドライブもしくはスーパードライブ | |||||
OS | 10.4~11.3 | 10.4~10.14 | ||||
プラグイン 規格 | Audio Unit、VST 2.4、ProTools 7.3以降 | Audio Unit、VST 2.4、ProTools 8以降 | ||||
Windows | CPU | 1.6GHz以上のIntelもしくはAMDプロセッサー | ||||
RAM | 1GB以上 | |||||
HD空き容量 | 100MB以上 | 200MB以上 | ||||
ディスプレイ解像度 | 1280×800以上 | |||||
ドライブ | CDまたはDVD-ROMドライブ | |||||
OS | XP、Vista、7、10 | |||||
プラグイン 規格 | VST 2.4、ProTools 7.3以降 | VST 2.4、 ProTools 8以降 |
このサイトには、税込価格(税率10%)と税抜本体価格を併記しています。