| 商品名 | 音声信号バス/ 伝送方式※ | 音声入力 | 音声出力 | DSP 能力 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プログラマブル・ デジタル・プロセッサー | BLU-160 | BLU link (256ch) | 16ch、アナログ またはデジタル (4ch単位で 発注時に指定) | ×2 | エコーキャンセル機能、 テレホンハイブリッド機能を 搭載可能。 | |
| BLU-800 | BLU link (256ch) CobraNet (32×32ch) | |||||
| BLU-806 | BLU link (256ch) Dante (64×64ch) | |||||
※48kHz時。
| BLU-160 | BLU-800 | BLU-806 | ||
|---|---|---|---|---|
| アナログ入力 | チャンネル数 | 最大16ch(カードの構成による)※ | ||
| 端子・形式 | ユーロブロック、電子バランス | |||
| インピーダンス | 3.5kΩ | |||
| 最大入力レベル | +20dBu(0dBゲイン)、+8dBu(12dBゲイン) | |||
| ファンタム電源 | 48V(各チャンネルでON/OFF可能) | |||
| 同相信号除去比 | 75dB以上(@1kHz) | |||
| 等価入力ノイズ | -125dBu以下(150Ω) | |||
| A/Dレイテンシー | 0.25ms(48kHz) | |||
| デジタル入力 | チャンネル数 | 最大16ch(カードの構成による)※ | ||
| 端子・形式 | ユーロブロック、AES/EBUもしくはS/PDIF | |||
| インピーダンス | 110Ω(AES/EBU)、75Ω(S/PDIF) | |||
| サンプリングレート | 48/96kHz | |||
| サンプリングレート変換 | 8~96kHz | |||
| THD+N | -140dB以下 | |||
| レイテンシー | 0.06ms(48kHz、SRC OFF)/2.4mS(48kHz、SRC ON) | |||
| アナログ出力 | チャンネル数 | 最大16ch(カードの構成による)※ | ||
| 端子・形式 | ユーロブロック、AES/EBUもしくはS/PDIF | |||
| インピーダンス | 40Ω(バランス)、20Ω(アンバランス) | |||
| 最大出力レベル | +19dBu | |||
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz(+0.5dB/-1dB) | |||
| THD | 0.01%以下(20Hz~20kHz、+10dBu) | |||
| ダイナミックレンジ | 108dB(22Hz~22kHz、アンウェイト) | |||
| クロストーク | -75dB以下 | |||
| D/Aレイテンシー | 0.58ms(48kHz) | |||
| デジタル出力 | チャンネル数 | 最大16ch(カードの構成による)※ | ||
| 端子・形式 | ユーロブロック、AES/EBUもしくはS/PDIF | |||
| インピーダンス | 110Ω(AES/EBU)、75Ω(S/PDIF) | |||
| サンプリングレート | 48/96kHz | |||
| サンプリングレート変換 | 8~96kHz | |||
| THD+N | -140dB以下 | |||
| レイテンシー | 0.13ms(48kHz、SRC OFF)/2.4mS(48kHz、SRC ON) | |||
| BLU link | バス数 | カスケードバス最大256ch | ||
| 端子・形式 | RJ-45×2 | |||
| 最大伝送距離 | 100m(CAT5eケーブル) | |||
| 最大ノード数 | 60 | |||
| パススルーレイテンシー | 0.08ms(48kHz) | |||
| CobraNet | 入力チャンネル数 | ― | 32ch(48kHz)、16ch(96kHz) | ― |
| 出力チャンネル数 | ― | 32ch(48kHz)、16ch(96kHz) | ― | |
| 端子・形式 | ― | RJ-45×2 (プライマリ/セカンダリ) | ― | |
| Dante | 入力チャンネル数 | ― | ― | 64ch(48kHz)、32ch(96kHz) |
| 出力チャンネル数 | ― | ― | 64ch(48kHz)、32ch(96kHz) | |
| 端子・形式 | ― | ― | RJ-45×2 (プライマリ/セカンダリ) | |
| コントロールポート | 端子数 | 12入力、6出力 | ||
| 電圧(Control Input) | 0~4.5V | |||
| インピーダンス(Control Input) | 4.7kΩ~+5V(2ワイヤーモード)、1MΩ(3ワイヤーモード) | |||
| 電圧(Logic Output) | 0/+5V(アンロード) | |||
| インピーダンス(Logic Output) | 440Ω | |||
| 電流(Logic Output) | 10mAソース、60mAシンク | |||
| 電源 | AC100V、50/60Hz | |||
| 消費電力 | 55W | |||
| 寸法(W×H×D) | 483×44×323mm(除突起部) | |||
| 質量 | 4.1kg | |||
※ 入出力の構成はオーダー時に4chごとで任意に設定可能。その後の仕様変更はオプションです。