BLU-120 BLU-320 BLU-326 BLU-BIB BLU-BOB1 BLU-BOB2
商品名 |
音声信号バス/ 伝送方式※ |
音声入力 | 音声出力 | 備考 | |
入出力エキスパンダー | BLU-120 | BLU link(256ch) | 16ch、アナログまたはデジタル (4ch単位で発注時に指定) |
エコーキャンセル機能、
テレホンハイブリッド機能を 搭載可能。 |
|
BLU-320 | BLU link(256ch) CobraNet(32×32ch) | ||||
BLU-326 |
BLU link(256ch)
Dante(64×64ch) |
||||
入力エキスパンダー | BLU-BIB | BLU link(256ch) |
8ch、 アナログ |
― | ― |
出力エキスパンダー |
BLU-BOB1 BLU-BOB2 |
― |
8ch、 アナログ |
― |
資料&ダウンロード : 仕様書
BLU-120オープンプライス
BLU-320オープンプライス ※CobraNet対応
BLU-326オープンプライス ※Dante対応
特長
- 16chのアナログまたはデジタル入出力を拡張。
- 入出力は、入力または出力、アナログまたはデジタルから選択でき、オーダー時に4ch単位で指定可能。
エコーキャンセル機能、テレホンハイブリッド機能を追加できる入力カードも用意。 - 最大256chを伝送できる音声信号バスBLU linkを搭載。
- BLU-320はCobraNetに対応し、32×32ch(48kHz)、16×16ch(96kHz)のデジタル入出力が可能。
- BLU-326はDanteに対応し、64×64ch(48kHz)、32×32ch(96kHz)のデジタル入出力が可能。
仕様
BLU-120 | BLU-320 | BLU-326 | ||
アナログ入力 | チャンネル数 | 最大16ch(カードの構成による)※ | ||
端子・形式 | ユーロブロック、電子バランス | |||
インピーダンス | 3.5kΩ | |||
最大入力レベル | +20dBu(0dBゲイン)、+8dBu(12dBゲイン) | |||
ファンタム電源 | 48V(各チャンネルでON/OFF可能) | |||
同相信号除去比 | 75dB以上(@1kHz) | |||
等価入力ノイズ | -128dBu以下(150Ω) | |||
A/Dレイテンシー(Rev B) | 0.25ms(48kHz) | |||
デジタル入力 | チャンネル数 | 最大16ch(カードの構成による)※ | ||
端子・形式 | ユーロブロック、AES/EBUもしくはS/PDIF | |||
インピーダンス | 110Ω(AES/EBU)、75Ω(S/PDIF) | |||
サンプリングレート | 48/96kHz | |||
サンプリングレート変換 | 8~96kHz | |||
THD+N | -140dB以下 | |||
レイテンシー |
0.06ms(48kHz、SRC OFF)/ 2.4ms(48kHz、SRC ON) |
|||
アナログ出力 | チャンネル数 | 最大16ch(カードの構成による)※ | ||
端子・形式 | ユーロブロック、電子バランス | |||
インピーダンス | 40Ω(バランス)、20Ω(アンバランス) | |||
最大出力レベル | +19dBu | |||
周波数特性 | 20Hz~20kHz(+0.5dB/-1dB) | |||
THD | 0.01%以下(20Hz~20kHz、+10dBu) | |||
ダイナミックレンジ | 108dB(22Hz~22kHz、アンウェイト) | |||
クロストーク | -75dB以下 | |||
D/Aレイテンシー | 0.58ms(48kHz) | |||
デジタル出力 | チャンネル数 | 最大16ch(カードの構成による)※ | ||
端子・形式 | ユーロブロック、AES/EBUもしくはS/PDIF | |||
インピーダンス | 110Ω(AES/EBU)、75Ω(S/PDIF) | |||
サンプリングレート | 48/96kHz | |||
サンプリングレート変換 | 8~96kHz | |||
THD+N | -140dB以下 | |||
レイテンシー |
0.13ms(48kHz、SRC OFF)/ 2.4ms(48kHz、SRC ON) |
|||
BLU link | バス数 | カスケードバス最大256ch | ||
端子・形式 | RJ-45×2 | |||
最大伝送距離 | 100m(CAT5eケーブル) | |||
最大ノード数 | 60 | |||
パススルーレイテンシー | 0.08ms(48kHz) | |||
CobraNet | 入力チャンネル数 | ― | 32ch(48kHz)、16ch(96kHz) | ― |
出力チャンネル数 | ― | 32ch(48kHz)、16ch(96kHz) | ― | |
端子・形式 | ― | RJ-45×2(プライマリ/セカンダリ) | ― | |
Dante | 入力チャンネル数 | ― | ― | 64ch(48kHz)、32ch(96kHz) |
出力チャンネル数 | ― | ― | 64ch(48kHz)、32ch(96kHz) | |
端子・形式 | ― | ― | RJ-45×2(プライマリ/セカンダリ) | |
コントロールポート | 端子数 | 12入力、6出力 | ||
電圧(Control Input) | 0~4.5V | |||
インピーダンス(Control Input) | 4.7kΩ~+5V(2ワイヤーモード)、1MΩ(3ワイヤーモード) | |||
電圧(Logic Output) | 0/+5V(アンロード) | |||
インピーダンス(Logic Output) | 440Ω | |||
電流(Logic Output) | 10mAソース、60mAシンク | |||
電源 | AC100V、50/60Hz | |||
消費電力 | 55W | |||
寸法(W×H×D) | 483×44×323mm(除突起部) | |||
質量 | 4.1kg |
●BLU-320フロント&リアパネル ※クリックで拡大
アナログ入力カードオープンプライス アナログ出力カードオープンプライス
|
デジタル入力カードオープンプライス デジタル出力カードオープンプライス
|
|
AECカードオープンプライス
|
テレホンハイブリッドカードオープンプライス
|
|
資料&ダウンロード : 仕様書
BLU-BIBオープンプライス※入力エキスパンダー
BLU-BOB1オープンプライス ※出力エキスパンダー
BLU-BOB2オープンプライス ※出力エキスパンダー
特長
- BLU-BIBは8chのアナログ入力を拡張。BLU-BOB1とBLU-BOB2は8chのアナログ出力を拡張。
- 最大256chを伝送できる音声信号バスBLU linkを搭載。
- BLU-BIBとBLU-BOB1は1Uハーフラックサイズ※、BLU-BOB2は1Uサイズ。
- 12Vの外部電源で動作(電源アダプター付属)。
※ラックマウント金具は付属していません。
仕様
BLU-BIB | BLU-BOB1/BLU-BO |
||
アナログ入力 | チャンネル数 | 8ch | ― |
端子・形式 | ユーロブロック、電子バランス | ― | |
インピーダンス | 3.0kΩ | ― | |
最大入力レベル | +20dBu(0dBゲイン)、+8dBu(12dBゲイン) | ― | |
ファンタム電源 | 48V(各チャンネルでON/OFF可能) | ― | |
同相信号除去比 | 40dB(@1kHz) | ― | |
等価入力ノイズ | -123dBu以下(150Ω) | ― | |
A/Dレイテンシー | 0.77ms(48kHz) | ― | |
アナログ出力 | チャンネル数 | ― | 8ch |
端子・形式 | ― | ユーロブロック、電子バランス | |
最大出力レベル | ― | +19dBu | |
周波数特性 | ― | 20Hz~20kHz(+0.5dB/-1dB) | |
THD | ― | 0.01%以下(20Hz~20kHz、+10dBu) | |
ダイナミックレンジ | ― | 108dB(22Hz~22kHz、アンウェイト) | |
クロストーク | ― | -75dB以下 | |
D/Aレイテンシー | ― | 0.58ms(48kHz) | |
BLU link | バス数 | カスケードバス最大256ch | |
端子・形式 | RJ-45×2 | ||
最大伝送距離 | 100m(CAT5eケーブル) | ||
最大ノード数 | 60 | ||
パススルーレイテンシー | 0.08ms(48kHz) | ||
電源 | DC12V(19W)、電源アダプター(AC100V、50/60Hz) | ||
寸法(W×H×D) | 219×42×195mm(除突起部) |
BLU-BOB1:219×42×195mm(除突起部)
BLU-BOB2:482×44×195mm(除突起部) |
|
質量 | 1.3kg |
BLU-BOB1:1.4kg
BLU-BOB2:2.5kg |
|
付属品 | 電源アダプター |
オプション
ラックマウントトレー
1U Rack-Mount Kitオープンプライス
|
このサイトには、税込価格(税率10%)と税抜本体価格を併記しています。