I-Tech Series
本製品は、メーカー生産完了品です。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-Techシリーズは、強大な出力パワー と優れた音質を両立したSR用パワーアンプの最高峰。先進の回路技術を結集し、重さ12.7kg、わずか2Uのコンパクトなシャーシに、大規模スピーカシ ステムも余裕を持ってドライブする驚異的な出力性能を備えています。AD-DAコンバータや高性能なDSPも標準で装備しており、極めて効率的で質の高い ライブSRを実現します。 |
■ | I-T4000は2,000W+2,000W(4Ω)、I-T6000は3,000W+3,000W(4Ω)、I-T8000に至っては4,000W+4,000W(4Ω)もの出力パワーを獲得。 |
■ | 増幅回路には独自のClass I テクノロジーを採用。電源を高い効率で音声出力に変換し、少ない消費電力で強大なパワーを出力。 |
■ | 電源回路には、スイッチモード方式とPFC(Power Factor Correction)回路を搭載し、飛躍的な軽量化と電源効率の向上を達成。 |
■ | 発熱が少なく、放熱に関わるパーツの大幅な小型化を実現。 |
■ | 内部の電源電圧を200Vまで高めることで、従来のパワーアンプでは再現できなかった高音のピーク音も極めてクリーンに出力。 |
■ | 24bit/96kHzのAD-DAコンバータと高性能なDSPを内蔵し、システム運用の効率化を実現。DSPにはコンプレッサ、イコライザ、フィルタ、ディレイ、リミッタなど音響出力系に必要なほとんどの機能を搭載。 |
■ | 保護回路やモニタ機能もDSPで制御されており、デジタルならではの詳細な設定が可能。 |
■ | バックライト付大型液晶ディスプレイを前面パネルに装備し、DSPの設定や動作状況のすばやい確認が可能。 |
■ | オーディオネットワークシステム「IQ Network」に標準対応。コンピュータを使って、複数のI-Techを一括で制御したり、スピーカの駆動状況をモニタ可能。 |
■ | 入力端子はXLRで、通常のアナログ信号はもちろんAES/EBU規格のデジタル信号にも対応。出力にはノイトリック製4Pスピコンと5ウェイ・バインディングポストを採用。 |
■ | 動作異常を検知するFaultインジケータ、出力信号がクリップすると点灯するClipインジケータ、入力信号の存在を検知するSignalインジケータなど、動作状況が一目でわかる様々なインジケータを装備。 |
【背面パネル】 |
このサイトには、税込価格(税率10%)と税抜本体価格を併記しています。