SC 64 SC 32
本製品は、メーカー生産完了品です。
ホール音響システムから大規模商業空間のゾーニングまで |
|
||
|
||
SC64
SC32
SC32
特長
■ | 64入出力のSC 64、32入出力のSC 32の2モデルを用意。入出力は8チャンネルごとに設定が可能(発注時に決定)。 | ||
■ | ユーロブロック端子を採用することで2Uの筐体に豊富な入出力を内蔵。 | ||
■ | 8系統のコントロール入力、6系統のロジック出力、各1系統のリレー、フォトカプラを搭載。映像送出機などの外部機器と接続して制御が可能。 | ||
■ | 入力経路にディレイ/ 4バンドPEQ/ ゲート/ ダッカー、出力経路にバンドパスフィルター/ 6バンドPEQ/ リミッター/ ディレイを固定で配置しているほか、各入力に2つ、各出力に1つ以下のインサートエフェクトを挿入可能。 | ||
入力セクション
ハウリングサプレッサー/ 自動ゲイン制御(AGC)サブハーモニック・シンセサイザー/ ディエッサーコンプレッサー/12バンド・ノッチフィルター12バンドPEQ |
|||
出力セクション
環境ノイズ補償(ANC)/ 自動低域補正(Auto Warmth)/ 自動ゲイン制御(AGC)/ ゲイン |
|||
■ | 出力セクション(8チャンネル)ごとに6つのマトリクスミキサーを搭載。入力信号を自由にミックス、ルーティングできるだけではなく、総計16個のハウリングサプレッサーも追加可能。 | ||
■ | Harman Proグループの統合ネットワークHiQnetに対応し、全てのシステム設定は専用のソフトウェア「System Architect」で実行。System ArchitectではHiQnetに対応した他ブランドの製品(AKGのワイヤレスシステム、CROWNのパワーアンプ、JBL PROFESSIONALのスピーカーなど)の設定やモニタリングも実行可能。 | ||
■ | System Architectでは項目を順番に入力することでシステム全体の設定を行うウィザード機能を搭載し、複雑な音響システムも素早く、簡単に設定が可能。スケジュール機能やセキュリティロックなど、商業空間のゾーニングに最適な多彩な機能を装備。 | ||
■ | 音量調整やプリセット切り替えを離れた場所から行えるゾーンコントローラー(16ページ)をオプションで用意。 | ||
■ | デジタル入出力カードも近日発売予定。 |
関連製品・オプション
このサイトには、税込価格(税率10%)と税抜本体価格を併記しています。