GB2R
資料&ダウンロード : 仕様書
アナログ・ミキサー
GB2R 12/2※11U
GB2R 16 ※11U
上位機種譲りの高い音響性能をコンパクトに搭載。
固定設備に最適なミキシングコンソール。
特長
- 上位機種GB4が採用している高品位ヘッドアンプを搭載。緻密な音質補正が可能な4バンド・パラメトリックイコライザーや100mmフェーダーを採用するなど、コンパクトながらライブSR用ミキシングコンソール並の高い音響性能を実現。
- コネクターパネルの取付位置は、コンソール背面と裏面のいずれかから選択。ラックマウント時には裏面、台置き使用時には背面と常に最適なコネクター位置で運用可能。
- 12モノラル/2ステレオ/2ステレオリターン入力の「GB2R 12/2」と、16モノラル/2ステレオリターン入力の「GB2R 16」の2モデルを用意。
- 6系統のAUX出力を搭載。AUX1~2はプリフェーダー固定、AUX3~4は、一括でプリ/ポスト選択可能。AUX5~6はポストフェーダー固定。
- モノラル入力にはダイレクトアウトを搭載。
- GB2R 12/2は、MIX L/R出力に加えグループ出力(SUB L/R)を搭載。
- マイク入力には、1チャンネル毎にON/OFFの切り替えが可能なファンタム電源を搭載。
- 100Hzハイパスフィルターを装備。
- MIX L/R信号の出力レベルを表示する、視認性の高い12セグメントのLEDメーターを採用。
- 付属のラックマウントキットを使ってEIA 11Uのスペースにラックマウントが可能。
- 頑丈なスチール製シャーシを採用。
- 電源は本体に内蔵。
![]() 台置き使用時 |
|
■仕様
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz(<1dB) | |
| マイク等価入力ノイズ(150Ω) | -128dBu | |
| THD+N(1kHz) | 0.006%以下(+20dBu) | |
| 最大入力信号レベル | マイク入力 | +15dBu |
| ライン入力 | +30dBu | |
| ステレオ入力(GB2R 12/2のみ) | +15dBu(マイク入力)、+30dBu(ライン入力) | |
| 最大出力信号レベル | ミックス出力 | +20dBu |
| インピーダンス | マイク入力 | 2kΩ |
| ライン入力 | 10kΩ | |
| クロストーク | チャンネルミュート | 97dB以下 |
| フェーダーしぼりきり | 95dB以下 | |
| イコライザー(モノラル入力) | HF | 13kHz、±15dB、シェルビング |
| Hi-Mid | 550Hz~13kHz、±15dB、ピーキング(Q=1.5) | |
| Lo-Mid | 80Hz~1.9kHz、±15dB、ピーキング(Q=1.5) | |
| LF | 80Hz、±15dB、シェルビング | |
| イコライザー(ステレオ入力)(GB2R 12/2のみ) | HF | 13kHz、±15dB、シェルビング |
| HM | 2.5kHz、±15dB、ピーキング(Q=0.8) | |
| LM | 450Hz、±15dB、ピーキング(Q=0.8) | |
| LF | 80Hz、±15dB、シェルビング | |
| ハイパスフィルター | 100Hz、18dB/oct | |
| ファンタム電源の切替方法 | 1チャンネル毎に個別切替 | |
| 電源(AC100V、50/60Hz) | 150W未満 | |
| 入出力 | |||
| 商品名 | GB2R 12/2 | GB2R 16 | |
| 入力 | モノラル | ※12(XLR/フォーン)* | ※16(XLR/フォーン)* |
| ステレオ | 2(XLR/フォーン)* | − | |
| ステレオリターン | 2(フォーン)* | 2(フォーン)* | |
| 2トラック | 1(RCA)** | 1(RCA)** | |
| 出力 | MIX L/R | ※1(XLR)*** | ※1(XLR)*** |
| MONO | 1(XLR)*** | 1(XLR)*** | |
| グループ(SUB L/R) | ※1(XLR)*** | − | |
| AUX | 6(XLR/フォーン)*** | 6(XLR/フォーン)*** | |
| レコードアウト | 1(RCA)** | 1(RCA)** | |
| モニター L/R | 1(フォーン)*** | 1(フォーン)*** | |
| ダイレクトアウト | 12(フォーン)*** | 16(フォーン)*** | |
| ヘッドホン | 1(フォーン) | 1(フォーン) | |
| 寸法・質量 | ||
| 商品名 | GB2R(台置き使用時) | GB2R(ラックマウント時) |
| 寸法(W×H×D) | 441×209×535mm | 483×139×444mm |
| 質量 | 12.5kg | 12.5kg |
■背面パネル(GB2R 12/2)

このサイトには、税込価格(税率10%)と税抜本体価格を併記しています。









