GB4
資料&ダウンロード : 仕様書
アナログ・ミキサー
装着できるグースネックランプの本数は、16chと24chは2本、32chは3本です。
|
GB4 16ch
GB4 24ch
GB4 32ch
多彩な入出力機能をコストパフォーマンス高く実現。
プロフェッショナル・ミキシングコンソール。
- MIX L/R、C(MONO)、8AUX出力に加え、4グループ、7×4マトリクス出力を搭載し、多様なライブ・シーンに妥協のないミキシング環境を提供。
- グループ出力を制御する100mmフェーダーとAUX出力を制御するロータリーフェーダーは1系統ごとに切り替えが可能(フェーダー・スワップ機能)。
FOH用途、モニター用途のどちらにも快適な操作性を約束。 - AUX1~4は個別にプリ/ポストフェーダーに切り替えられ、外部エフェクターとの接続やモニターへの出力に便利。
- 4ミュートグループを搭載。あらかじめ登録した任意のチャンネルに一括でミュートをかけられるため、複雑なバンド編成などにも柔軟に対応。
- リミッター付きのレコードアウトやプリ/ポストフェーダーの切り替えが可能なダイレクトアウトを搭載。
- ヘッドアンプは高入力インピーダンスと低雑音を実現し、原音を忠実に再現する高品位設計。
- イコライジング前後の音質を簡単に比較できるON/OFFスイッチを搭載。
- モノラル入力はもちろん、ステレオ入力にもファンタム電源を搭載。コンデンサー型のステレオ・マイクロホンもダイレクトに接続可能。
- 各入力チャンネルには4セグメント、主要な出力には12セグメントのLEDメーターを備え、素早く確実なモニタリングを実現。
- 常に安定した電力を供給する電源ユニットを本体に内蔵。
■仕様
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz(<1dB) | |
| マイク等価入力ノイズ(150Ω) | -128dBu | |
| THD+N(1kHz) | 0.006%以下(+20dBu) | |
| 最大入力信号レベル | マイク入力 | +15dBu |
| ライン入力 | +30dBu | |
| ステレオ入力 | +15dBu(マイク入力)、+30dBu(ライン入力) | |
| 最大出力信号レベル | ミックス出力 | +20dBu |
| インピーダンス | マイク入力 | 2kΩ |
| ライン入力 | 10kΩ | |
| クロストーク | チャンネルミュート | 97dB以下 |
| フェーダーしぼりきり | 95dB以下 | |
| イコライザー(モノラル入力) | HF | 13kHz、±15dB、シェルビング |
| Hi-Mid | 550Hz~13kHz、±15dB、ピーキング(Q=1.5) | |
| Lo-Mid | 80Hz~1.9kHz、±15dB、ピーキング(Q=1.5) | |
| LF | 80Hz、±15dB、シェルビング | |
| イコライザー(ステレオ入力) | HF | 13kHz、±15dB、シェルビング |
| HM | 2.5kHz、±15dB、ピーキング(Q=0.8) | |
| LM | 450Hz、±15dB、ピーキング(Q=0.8) | |
| LF | 80Hz、±15dB、シェルビング | |
| ハイパスフィルター | 100Hz、18dB/oct | |
| ファンタム電源の切替方法 | 1チャンネル毎に個別 | |
| 電源(AC100V、50/60Hz) | 150W未満 | |
| 入出力 | ||
| 入力 | モノラル | ※16/24/32(XLR/フォーン)* |
| ステレオ | 2(XLR/フォーン)* | |
| ステレオリターン | 2(フォーン)* | |
| トークバック | 1(XLR)* | |
| 2トラック | 1(RCA)** | |
| 出力 | MIX L/R | ※1(XLR)*** |
| CENTRE | ※1(XLR)*** | |
| グループ | ※4(XLR)*** | |
| AUX | 8(フォーン)*** | |
| マトリックス | 4(フォーン)*** | |
| レコードアウト | 1(RCA**/フォーン***) | |
| モニター L/R | 1(フォーン)*** | |
| ダイレクトアウト | 16/24/32(フォーン)*** | |
| ヘッドホン | 1(フォーン) | |
**アンバランス
***インピーダンスバランス
※インサート端子あり
| 寸法・質量 | |||
| チャンネル数 | GB4 16ch | GB4 24ch | GB4 32ch |
| 寸法(W×H×D) | 842×169×656mm | 1,065×169×656mm | 1,300×169×656mm |
| 質量 | 22kg | 27kg | 32.3kg |
■背面パネル
■オプション
グースネックランプ
このサイトには、税込価格(税率10%)と税抜本体価格を併記しています。







