Vi2 Vi4 Vi6 - 仕様
本製品は、メーカー生産完了品です。
|
|
■ 入出力系統
| ローカルラック | |
| ライン入力 | 16(XLR) |
| マイク入力 | 3(XLR) |
| トークバック入力 | 1(XLR) |
| デジタル入力 | 8ペア(AES/EBU) |
| 外部MADI入力 | CAT5 or オプティカルケーブル: 最大64chオーディオ伝送 |
| GPIO | 16(D-Sub37ピン) |
| ライン出力 | 16(XLR) |
| デジタル出力 | 8ペア(AES/EBU) |
| モニター出力 | A:3(XLR: LCR)、B:2(XLR: LR) |
| トークバック出力 | 1(XLR) |
| 外部MADI出力 | CAT5 or オプティカルケーブル: 最大64chオーディオ伝送 |
| ステージボックス | |
| マイク/ライン入力 | 64(XLR) |
| ライン出力 | 32(XLR) |
| GPIO | 8(D-Sub25ピン) |
■ バス系統
| AUX/GRPバス | 32モノラルまたは32ステレオ切替 | |||
| マスターバス | LCR or LR | |||
| マトリクスバス (AUX/GRPバスと切替) | 最大16モノラルまたは16ステレオ切替 | |||
| FXリターン | 8ステレオ | |||
| VCAグループ | 16 | |||
| ミュートグループ | 4 | |||
※ステレオバスを利用すると、処理可能なチャンネル数が64chに制限されます。64ch以上のミキシングを行う場合はDSPカードの追加が必要です。
■ 音響性能
| 商品名 | Vi2 | Vi4 | Vi6 | |
| 処理可能チャンネル数 | 96 | |||
| 周波数特性 | マイク入力~ライン出力 | 20Hz~20kHz(+0/−1dB) | ||
| デジタル入力~デジタル出力 | 20Hz~20kHz(+0/−0.2dB) | |||
| THD+N | マイク入力~ライン出力※ | 0.02%以下(22Hz~22kHz、@1kHz) | ||
| インピーダンス | マイク入力 | 2.7kΩ | ||
| ライン出力 | 75Ω以下 | |||
| デジタル入力 | 110Ω | |||
| 最大信号 レベル | マイク入力 | +28dBu | ||
| ライン入力 | +22dBu | |||
| ライン出力 | +22dBu | |||
| 定格レベル | 4dBu(-22dBFS) | |||
| 同相信号除去比 | マイク入力 | 80dB、@1kHz | ||
| マイク等価入力ノイズ(22Hz~22kHz、アンウェイト) | -126dBu(150Ωソース) | |||
| サンプリングレート | 48kHz、40bitフローティングポイント演算 | |||
| レイテンシー | マイク入力~ライン出力 | 2mS以下、@48kHz | ||
| 電源 | AC100V、50/60Hz | |||
| 消費電力 | サーフェイス | 155W(予備電源+10W) | ||
| ローカルラック | 140W(予備電源+10W) | |||
| ステージボックス | 140W(予備電源+10W) | |||
| 質量 | サーフェイス | 32kg | 53kg | 63kg |
| ローカルラック | 25kg | |||
| ステージボックス | 16kg | |||
このサイトには、税込価格(税率10%)と税抜本体価格を併記しています。







