TOP JBL PROFESSIONAL Subwoofers
Subwoofers
映画館ならではの鑑賞体験には、迫力ある重低音が不可欠です。JBL PROFESSIONALのサブウーファーは、定評ある大口径低域ドライバーを使用し、力強い低域を低歪率で出力します。独自設計の磁気回路によって、大音圧が連続しても実効感度の低下が少なく、長尺物のエンディングまでスペックどおりの音圧を出力可能。放熱にも優れ、信頼性も卓越しています。
5628|4642A|4645C|4641|3635|4181
●5628 |
シネマ・サブウーファー 5628
|
|
仕様
周波数レンジ(−10dB) | 18Hz~ |
許容入力 | 4,000W(AES) |
感度(1W、1m) | 95dB SPL |
最大音圧(1m) | 134.5dB SPL(連続)、140.5dB SPL(ピーク) |
公称インピーダンス | 4Ω(並列)、8Ω+8Ω(個別) |
ドライバー構成 | 2269H(18インチ(457mm))×2 |
入力コネクター | プッシュ端子 |
寸法(W×H×D) | 1,219×762×610mm |
質量 | 91kg |
■寸法図
ページトップへ
●4642A |
シネマ・サブウーファー 4642A
|
|
仕様
周波数レンジ(−10dB) | 22Hz~ |
許容入力 | 1,200W(AES) |
感度(1W、1m) | 100dB SPL |
最大音圧(1m) | 131dB SPL(連続)、137dB SPL(ピーク) |
公称インピーダンス | 4Ω(並列)、8Ω+8Ω(個別) |
ドライバー構成 | 2241HPL(18インチ(457mm))×2 |
入力コネクター | プッシュ端子 |
寸法(W×H×D) | 1,222×765×612mm(除突起部) |
質量 | 99kg |
■寸法図
ページトップへ
●4645C |
シネマ・サブウーファー 4645C ※取扱完了品
|
|
仕様
周波数レンジ(−10dB) | 22Hz~ |
許容入力 | 800W(AES) |
感度(1W、1m) | 97dB SPL |
最大音圧(1m) | 126dB SPL(連続)、132dB SPL(ピーク) |
公称インピーダンス | 8Ω |
ドライバー構成 | 2242HPL(18インチ(457mm)) |
入力コネクター | プッシュ端子 |
寸法(W×H×D) | 650×993×452mm(除突起部) |
質量 | 63kg |
■寸法図
ページトップへ
●4641 |
シネマ・サブウーファー 4641 ※取扱完了品
|
|
仕様
周波数レンジ(−10dB) | 25Hz~ |
許容入力 | 600W(AES) |
感度(1W、1m) | 97dB SPL |
最大音圧(1m) | 125dB SPL(連続)、131dB SPL(ピーク) |
公称インピーダンス | 8Ω |
ドライバー構成 | 2241HPL(18インチ(457mm)) |
入力コネクター | プッシュ端子 |
寸法(W×H×D) | 674×1,010×450mm |
質量 | 60kg |
■寸法図
ページトップへ
●3635 |
シネマ・サブウーファー 3635 ※取扱完了品
|
|
仕様
周波数レンジ(−10dB) | 28Hz~ |
許容入力 | 300W |
感度(1W、1m) | 100dB SPL |
最大音圧(1m) | 125dB SPL(連続)、131dB SPL(ピーク) |
公称インピーダンス | 8Ω |
ドライバー構成 | 2042HPL(18インチ(457mm)) |
入力コネクター | ねじ止め端子 |
寸法(W×H×D) | 652×1,168×368mm(除突起部) |
質量 | 51kg |
■寸法図
ページトップへ
●4181 |
シネマ・サブウーファー 4181 ※取扱完了品
|
|
仕様
周波数レンジ(−10dB) | 28Hz~ (No EQ) |
許容入力 | 500W |
感度(1W、1m) | 99dB SPL |
最大音圧(1m) | 126dB SPL(連続)、132dB SPL(ピーク) |
公称インピーダンス | 8Ω |
ドライバー構成 | 18インチ(457mm) |
入力コネクター | バインディングポスト |
寸法(W×H×D) | 640×1,100×450mm |
質量 | 44kg |
■寸法図
ページトップへ
このサイトには、税込価格(税率10%)と税抜本体価格を併記しています。