カバー範囲表
■天井スピーカー カバー範囲表
Control 24C Micro
Control 24CT Micro |
Control 24CT Micro Plus |
Control 24C
Control 24CT |
Control 26C
Control 26CT |
Control 26-DT | |
天井高 | カバー範囲(m²)/ 個 | カバー範囲(m²)/ 個 | カバー範囲(m²)/ 個 | カバー範囲(m²)/ 個 | カバー範囲(m²)/ 個 |
7.0m | ─ | ─ | ─ | 151.3 | 116.4 |
6.5m | ─ | ─ | ─ | 125.4 | 96.5 |
6.0m | ─ | ─ | ─ | 104.0 | 80.0 |
5.5m | ─ | ─ | ─ | 82.8 | 63.7 |
5.0m | ─ | ─ | ─ | 64.0 | 49.2 |
4.5m | ─ | 89.7 | 79.2 | 49.0 | 37.7 |
4.0m | 67.2 | 67.2 | 59.3 | 34.8 | 26.7 |
3.5m | 46.2 | 46.2 | 28.1 | 23.0 | 17.7 |
3.0m | 28.1 | 28.1 | 17.6 | 14.4 | 11.1 |
2.5m | 14.4 | 14.4 | 9.0 | 7.3 | 5.6 |
※設置場所の環境によって、数値が異なる場合があります。目安としてお使いください。
※空欄のスペースには上位機種をお選びください。
このサイトには、税込価格(税率10%)と税抜本体価格を併記しています。