SRX910LA

| 資料&ダウンロード :カタログ | 仕様書 |
仕様
| 形式 | 2-Way・パワード・ラインアレイ | |
| 周波数レンジ(-10dB) | 53Hz~19kHz (array preset) | |
| 指向角度(水平) | 105°(400 Hz~16 kHz) | |
| 最大音圧レベル(1m) | 135dB SPL(ピーク) | |
| ドライバー 構成 |
LF | 261G (10インチ(254mm))×2 |
| HF | 2432H-3 (3インチ(76mm)) | |
| パワーアンプ | 880W(ピーク)、Class D | |
| 入力 | チャンネル数 | 1 |
| 端子 | XLR | |
| インピーダンス | 100kΩ(バランス) | |
| 出力 | 端子 | XLR |
| ネットワーク | 形式・プロトコル | TCP/IP、Harman HControl |
| 通信速度 | 100Mbpsポート | |
| 端子 | etherCON×2 | |
| 電源 | AC100V、50/60Hz | |
| エンクロージャー | 黒、ポリプロピレン | |
| 寸法(W×H×D) | 716×305×519mm | |
| 質量 | 26.7kg | |
| 付属品 | 電源コード用端子(IN、OUT) ※コードは付属していません。 |
|
関連製品・オプション
SRX900 Series用アレイフレーム
SRX900 Series用ベースプレート
プルバック・シャックル
キャスター付き台車
カバー
レインカバー
このサイトには、税込価格(税率10%)と税抜本体価格を併記しています。







