SRX906LA

| 資料&ダウンロード :カタログ | 仕様書 |
仕様
| 形式 | 2-Way・パワード・ラインアレイ | |
| 周波数レンジ(-10dB) | 63Hz~17kHz (array preset) | |
| 指向角度(水平) | 120°(500Hz~16kHz) | |
| 最大音圧レベル(1m) | 134dB SPL(ピーク) | |
| ドライバー 構成 |
LF | 2086G (6.5インチ(165mm))×2 |
| HF | 2432H-3 (3インチ(76mm)) | |
| パワーアンプ | 880W(ピーク)、Class D | |
| 入力 | チャンネル数 | 1 |
| 端子 | XLR | |
| インピーダンス | 100kΩ(バランス) | |
| 出力 | 端子 | XLR |
| ネットワーク | 形式・プロトコル | TCP/IP、Harman HControl |
| 通信速度 | 100Mbpsポート | |
| 端子 | etherCON×2 | |
| 電源 | AC100V、50/60Hz | |
| エンクロージャー | 黒、ポリプロピレン | |
| 寸法(W×H×D) | 507×227×420mm(除突起部) | |
| 質量 | 16.8kg | |
| 付属品 | 電源コード用端子(IN、OUT) ※コードは付属していません。 |
|
関連製品・オプション
SRX900 Series用アレイフレーム
SRX900 Series用ベースプレート
プルバック・シャックル
ポールマウント・アダプター
ロードケース
レインカバー
このサイトには、税込価格(税率10%)と税抜本体価格を併記しています。







