PD6200-WRX

|  | 
| 2-Way中高域用スピーカー 
PD6200/43-WRX   PD6200/64-WRX  PD6200/66-WRX  PD6200/95-WRX  
 
 
 
 |  ※クリックで拡大します。 | 
仕様
| PD6200/43-WRX | PD6200/64-WRX | PD6200/66-WRX | PD6200/95-WRX | ||
| 周波数レンジ (-10dB) | 200Hz~18kHz | 200Hz~18kHz | 200Hz~18kHz | 200Hz~17kHz | |
| カバレージ角 (水平×垂直) | 40°×30° | 60°×40° | 60°×60° | 90°×50° | |
| 許容入力 | パッシブ※1 | 300W(100h) | |||
| バイアンプ※2 | MF:350W(100h)、HF:75W(2h) | ||||
| 感度(1W、1m) | パッシブ | 111dB SPL | 110dB SPL | 110dB SPL | 109dB SPL | 
| バイアンプ | MF:112dB SPL HF:116dB SPL | MF:110dB SPL HF:116dB SPL | MF:110dB SPL HF:116dB SPL | MF:109dB SPL HF:114dB SPL | |
| 公称 インピーダンス | パッシブ | 8Ω | |||
| バイアンプ | MF:8Ω、HF:8Ω | ||||
| 最大音圧レベル (1m) | パッシブ | 136dB SPL | 135dB SPL | 135dB SPL | 133dB SPL | 
| バイアンプ | MF:137dB SPL HF:135dB SPL | MF:135dB SPL HF:135dB SPL | MF:135dB SPL HF:135dB SPL | MF:134dB SPL HF:133dB SPL | |
| クロスオーバー周波数 | 1.7kHz | 1.5kHz | 1.75kHz | 1.5kHz | |
| ドライバー構成 | MF:CMCD-82H(8インチ(203mm)) HF:2432H(1.5インチ(38mm)) | ||||
| 入力 | 先端処理が施されていない取り外し不可のケーブル | ||||
| 仕上げ/色 | ファイバーグラスコーティング/ライトグレー | ||||
| 寸法 (W×H×D)※3 | 673×991× 896mm | 673×991× 705mm | 673×991× 705mm | 673×991× 705mm | |
| 質量※3 | 69kg | 59kg | 59kg | 59kg | |
※2 IECピンクノイズ、クレストファクター6dB
※3 防塵・防水加工のコーティングにより寸法、質量は実際と異なる場合があります。
■ケーブル・アサイン
| ケーブルの色 | パッシブ | バイアンプ | 
| 赤(+)/黒(−) | Full-Range | Low | 
| 白(+)/緑(−) | ― | High | 
※保護等級に適合していても、錆び等の経年劣化や故障がないことを保証するものではありません。
またグリル等の金属は、水に濡れたり湿気が多い所では錆びる可能性があります。
このサイトには、税込価格(税率10%)と税抜本体価格を併記しています。
			
			



 
 
 
 

