VTX-F35/64 VTX-F35/95
資料&ダウンロード : 仕様書 |
3-Wayフルレンジ・スピーカー VTX-F35/64※指向角60°×40°
VTX-F35/95※指向角90°×50°
|
|
仕様
周波数レンジ(-10dB) | 39Hz~18kHz | |
指向角度(水平×垂直) | VTX-F35/64:60°×40° VTX-F35/95:90°×50° |
|
最大音圧レベル | 143dB | |
公称インピーダンス | LF | 8Ω×2 |
MF | 8Ω | |
HF | 8Ω | |
許容入力※ | LF | 800W×2 |
MF | 270W | |
HF | 100W | |
ドライバー構成 | LF | 2265H(15インチ(254mm))×2 |
MF | 2169H(8インチ(203mm)) | |
HF | D2430H(3インチ(76mm)) | |
入力端子 | 8Pスピコン×2 | |
エンクロージャー | 18mm合板、黒、DuraFlex仕上げ | |
寸法(W×H×D) | 569×1,053×528mm(除突起部) | |
質量 | 54kg |
■寸法図
このサイトには、税込価格(税率10%)と税抜本体価格を併記しています。