STX835
本製品は、取扱完了品です。
資料&ダウンロード : 仕様書
|
3-Way フルレンジ・スピーカー STX835
|
![]() ![]() |
仕様
| 駆動方式 | バイアンプ/パッシブ(内部ジャンパー切替) | |
| 周波数レンジ(−10dB) | 32Hz~20kHz | |
| 指向角度(水平×垂直) | 60°×40° | |
| 最大音圧レベル | 134dB SPL(ピーク) | |
| 感度(1W、1m) | 96dB SPL(パッシブモード) | |
| 公称 インピーダンス | パッシブ | 4Ω |
| バイアンプ | LF:4Ω、MF/HF:8Ω | |
| 許容入力 | パッシブ | 1,600W(連続)、6,400W(ピーク) |
| バイアンプ | LF:1,600W(連続)、6,400W(ピーク) MF/HF:350W(連続)、1,400W(ピーク) |
|
| ドライバー構成 | LF | 2226H(15インチ(381mm))×2 |
| MF | CMCD-82H/2169H(8インチ(203mm)) | |
| HF | 2432H(3インチ(76mm)) | |
| クロスオーバー周波数 | 250Hz/2kHz | |
| 入力端子 | 4Pスピコン×2 | |
| エンクロージャー | 18mmカバ/ポプラ合板、 黒、Duraflex仕上げ | |
| 寸法(W×H×D) | 570×1,065×580mm(除突起部) | |
| 質量 | 63kg | |
■寸法図
このサイトには、税込価格(税率10%)と税抜本体価格を併記しています。









