Control414CT Control414CT-VA

![]() ![]() |
資料&ダウンロード : 取扱説明書|仕様書 |
仕様
| Control 414C/T | Control 414C/T-VA | ||
| 形式 | 同軸2-Wayフルレンジ | 同軸2-Wayフルレンジ(EN54-24) | |
| 周波数レンジ (−10dB) | 65Hz~20kHz | ||
| カバレージ角(1kHz~6kHz平均) | 130° | ||
| 許容入力(プログラム/ピンク)※ | 90W/45W | ||
| 感度(100Hz~10kHz平均) | 86dB | ||
| 公称インピーダンス | 8Ω | ||
| トランス・タップ | 100V | 25W、12.5W、6.3W | |
| 70V | 25W、12.5W、6.3W、3.2W | ||
| ドライバー | LF | 4インチ(100mm) | |
| HF | 0.75インチ (19mm) | ||
| 端子 | 2-pinロッキング コネクター | ねじ止め | |
| 色 | 白 | ||
| 寸法(φ×H) | 203mm×186mm | 203mm×206mm | |
| 開口寸法 | 168mm | 168mm | |
| 取付可能板厚 | 1~60mm | 1~60mm | |
| 質量 | 2.5kg | 2.5kg | |
| 付属品 | ホワイト丸形グリル×2、C型バックプレート×2、タイルレール×2セット(4本)、2pinロッキングコネクター×2セット(4個)、ラバーブーツ×4、C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4、開口テンプレート(ダンボール製)、シールカバー、和文取扱説明書 | ホワイト丸形グリル×2、C型バックプレート×2、タイルレール×2セット(4本)、グランドナット×2、C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4、開口テンプレート(ダンボール製)、シールカバー、和文取扱説明書 | |
■寸法図
| Control 414C/T | Control 414C/T-VA |
※保護等級に適合していても、錆び等の経年劣化や故障がないことを保証するものではありません。またグリル等の金属は、水に濡れたり湿気が多い所では錆びる可能性があります。
このサイトには、税込価格(税率10%)と税抜本体価格を併記しています。









