Control447CT

![]() ![]() |
資料&ダウンロード : 取扱説明書|仕様書 |
仕様
| 形式 | 同軸2-Wayフルレンジ | |
| 周波数レンジ (−10dB) | 55Hz~20kHz | |
| カバレージ角(1kHz~6kHz平均) | 120° | |
| 許容入力(プログラム/ピンク)※ | 224W/112W | |
| 感度(100Hz~10kHz平均) | 91dB | |
| 公称インピーダンス | 8Ω | |
| トランス・タップ | 100V | 60W、30W、15W |
| 70V | 60W、30W、15W、7.5W | |
| ドライバー | LF | 6.5インチ(165mm) |
| HF | 1インチ(25mm) | |
| 端子 | 2-pinロッキング コネクター | |
| 色 | 白 | |
| 寸法(φ×H) | 316mm×264mm | |
| 開口寸法 | 282mm | |
| 取付可能板厚 | 1~70mm | |
| 質量 | 5.68kg | |
| 付属品 | ホワイト丸形グリル×2、C型バックプレート×2、タイルレール×2セット(4本)、2pinロッキングコネクター×2セット(4個)、ラバーブーツ×4、C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4、開口テンプレート(ダンボール製)、シールカバー、和文取扱説明書 | |
■寸法図
※保護等級に適合していても、錆び等の経年劣化や故障がないことを保証するものではありません。またグリル等の金属は、水に濡れたり湿気が多い所では錆びる可能性があります。
このサイトには、税込価格(税率10%)と税抜本体価格を併記しています。









